Beskrivelse
STUK-EL FLANGEKRAVE KORT
| dn | H | F | B | C | A | Vægt |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 160 | 25 | 31 | 175 | 206 | 14 | 0,61 |
| 180 | 30 | 40 | 180 | 206 | 16 | 0,50 |
| 200 | 41 | 48 | 232 | 261 | 19 | 1,13 |
| 225 | 32 | 48 | 235 | 261 | 19 | 0,89 |
| 250 | 38 | 51 | 285 | 316 | 20 | 1,69 |
| 280 | 63 | 31 | 291 | 316 | 20 | 1,50 |
| 315 | 64 | 35 | 335 | 372 | 20 | 2,40 |
| 355 | 51 | 43 | 373 | 422 | 24 | 3,75 |
| 400 | 46 | 46 | 427 | 472 | 26 | 3,66 |
| 450 | 63 | 41 | 514 | 577 | 36 | 9,18 |
| 500 | 72 | 29 | 529 | 577 | 36 | 6,79 |
| 560 | 54 | 38 | 615 | 678 | 40 | 10,78 |
| 630 | 46 | 35 | 642 | 678 | 40 | 8,02 |
| 710 | 40 | 43 | 737 | 782 | 42 | 12,24 |
| 800 | 30 | 47 | 840 | 888 | 43 | 15,60 |
| 900 | 40 | 43 | 944 | 988 | 47 | 20,52 |
| 1000 | 40 | 38 | 1047 | 1088 | 52 | 24,40 |
| 1200 | 35 | 55 | 1245 | 1305 | 63 | - |
| dn | H | F | B | C | A | Vægt |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 63 | 27 | 23 | 75 | 102 | 14 | 0,14 |
| 75 | 27 | 24 | 89 | 122 | 16 | 0,22 |
| 90 | 26 | 26 | 105 | 138 | 17 | 0,30 |
| 110 | 25 | 30 | 125 | 158 | 18 | 0,40 |
| 125 | 30 | 23 | 132 | 158 | 18 | 0,39 |
| 140 | 30 | 32 | 155 | 188 | 18 | 0,53 |
| 160 | 25 | 32 | 175 | 212 | 18 | 0,67 |
| 180 | 30 | 37 | 180 | 212 | 20 | 0,81 |
| 200 | 41 | 50 | 232 | 268 | 24 | 1,71 |
| 225 | 32 | 44 | 235 | 268 | 24 | 1,37 |
| 250 | 38 | 49 | 285 | 320 | 25 | 2,22 |
| 280 | 63 | 31 | 291 | 320 | 25 | 1,78 |
| 315 | 64 | 41 | 335 | 370 | 25 | 3,23 |
| 355 | 51 | 43 | 373 | 430 | 30 | 4,35 |
| 400 | 46 | 44 | 427 | 482 | 33 | 5,80 |
| 450 | 63 | 37 | 514 | 585 | 45 | 11,34 |
| 500 | 62 | 28 | 520 | 594 | 45 | 9,94 |
| 560 | 54 | 31 | 615 | 685 | 50 | 16,50 |
| 630 | 46 | 35 | 642 | 694 | 50 | 13,00 |
| 710 | 45 | 41 | 737 | 800 | 52 | 17,30 |
| 800 | 40 | 32 | 840 | 905 | 53 | 24,14 |
| 900 | 40 | 31 | 944 | 1005 | 59 | 29,50 |
| 1000 | 40 | 30 | 1047 | 1110 | 65 | 36,80 |
| 1200 | 35 | 56 | 1245 | 1330 | 79 | 66,20 |
| dn | H | F | B | C | A | Vægt |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 63 | 23 | 23 | 75 | 102 | 14 | 0,16 |
| 75 | 25 | 26 | 89 | 122 | 16 | 0,24 |
| 90 | 26 | 27 | 105 | 138 | 17 | 0,31 |
| 110 | 25 | 31 | 125 | 158 | 18 | 0,46 |
| 125 | 31 | 15 | 132 | 158 | 25 | 0,50 |
| 140 | 30 | 31 | 155 | 188 | 25 | 0,56 |
| 160 | 25 | 34 | 175 | 212 | 25 | 1,01 |
| 180 | 34 | 33 | 180 | 212 | 30 | 1,28 |
| 200 | 50 | 48 | 232 | 268 | 32 | 2,43 |
| 225 | 32 | 36 | 235 | 268 | 32 | 1,98 |
| 250 | 38 | 48 | 285 | 320 | 35 | 3,14 |
| 280 | 64 | 31 | 291 | 320 | 35 | 3,45 |
| 315 | 74 | 36 | 335 | 370 | 35 | 5,00 |
| 355 | 50 | 42 | 373 | 430 | 40 | 6,23 |
| 400 | 46 | 44 | 427 | 482 | 45 | 8,20 |
| 450 | 63 | 34 | 514 | 585 | 60 | 15,44 |
| 500 | 30 | 40 | 520 | 594 | 60 | 12,96 |
| 560 | 54 | 41 | 615 | 685 | 60 | 23,68 |
| 630 | 30 | 50 | 642 | 695 | 70 | 20,75 |
| 710 | 35 | 40 | 737 | 800 | 75 | 27,68 |
| 800 | 30 | 40 | 840 | 905 | 80 | 35,68 |
| 900 | 28 | 40 | 944 | 1110 | 90 | 46,61 |
| 1000 | - | - | - | - | - | - |
| 1200 | - | - | - | - | - | - |
| dn | H | F | B | C | A | Vægt |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 280 | 66 | 30 | 291 | 320 | 42 | 4,00 |
| 315 | 77 | 31 | 335 | 370 | 47 | 6,00 |
| 355 | 52 | 41 | 373 | 420 | 53 | 7,21 |
| 400 | 33 | 40 | 427 | 482 | 60 | 9,50 |
| 500 | - | - | - | - | - | - |
| 560 | - | - | - | - | - | - |
| 630 | - | - | - | - | - | - |
| dn | H | F | B | C | A | Vægt |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 280 | 66 | 30 | 291 | 320 | 42 | 4,35 |
| 315 | 77 | 31 | 335 | 370 | 47 | 7,47 |
| 355 | 52 | 41 | 373 | 420 | 53 | 8,31 |
| 400 | 60 | 33 | 514 | 858 | 67 | 19,72 |
| 500 | - | - | - | - | - | - |
| 560 | - | - | - | - | - | - |
| 630 | - | - | - | - | - | - |

