Beskrivelse
| dn/dn1 | H | Z | Vægt |
|---|---|---|---|
| 20 | 65 | 97 | 0,06 |
| 25 | 65 | 98 | 0,08 |
| 32 | 50 | 116 | 0,10 |
| 40 | 56 | 130 | 0,15 |
| 50 | 56 | 150 | 0,24 |
| 63 | 68 | 173 | 0,46 |
| 75 | 69 | 188 | 0,64 |
| 90 | 82 | 209 | 1,03 |
| 110 | 90 | 248 | 1,80 |
| 125 | 91 | 265 | 2,42 |
| 140 | 92 | 292 | 3,06 |
| 160 | 100 | 318 | 4,53 |
| 180 | 106 | 336 | 5,98 |
| 200 | 114 | 395 | 8,45 |
| 225 | 113 | 393 | 11,03 |
| 250 | 132 | 478 | 17,00 |
| 315 | 152 | 560 | 30,34 |

