Beskrivelse
| dn | dn1 | Z | Vægt |
|---|---|---|---|
| 25 | 20 | 77 | 0,04 |
| 32 | 20 | 77 | 0,05 |
| 32 | 25 | 77 | 0,05 |
| 40 | 20 | - | - |
| 40 | 25 | 108 | 0,10 |
| 40 | 32 | 91 | 0,08 |
| 50 | 25 | 120 | 0,14 |
| 50 | 32 | 91 | 0,09 |
| 50 | 40 | 91 | 0,10 |
| 63 | 25 | 146 | 0,22 |
| 63 | 32 | 102 | 0,14 |
| 63 | 40 | 102 | 0,14 |
| 63 | 50 | 102 | 0,15 |
| 75 | 50 | 143 | 0,36 |
| 75 | 63 | 144 | 0,28 |
| 90 | 50 | 179 | 0,44 |
| 90 | 63 | 161 | 0,44 |
| 90 | 75 | 148 | 0,44 |
| 110 | 63 | 210 | 0,78 |
| 110 | 75 | 185 | 0,64 |
| 110 | 90 | 178 | 0,78 |
| 125 | 63 | 225 | 1,01 |
| 125 | 90 | 192 | 1,03 |
| 125 | 110 | 179 | 1,04 |
| 140 | 90 | 212 | 1,17 |
| 160 | 90 | 249 | 1,82 |
| 160 | 110 | 242 | 1,95 |
| 160 | 125 | 244 | 2,00 |
| 180 | 90 | 193 | 3,33 |
| 180 | 125 | 243 | 2,25 |
| 180 | 140 | 245 | - |
| 180 | 160 | 226 | 2,34 |
| 200 | 160 | 272 | 3,33 |
| 200 | 180 | 243 | 3,24 |
| 225 | 160 | 311 | 5,58 |
| 250 | 180 | 316 | 6,10 |
| 315 | 200 | 415 | 11,29 |

