45° HDPE afløbsgrenrør
Beskrivelse
| Varenummer | D/D1 | DN/DN1 | S/S1 | L | L1 | L2/L3 | K1 | K2 | K3 | Vægt/kg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13170222 | 32 | 30 | 3 | 110 | 35 | 75 | 20 | 20 | 20 | 0,05 |
| 13170225 | 40 | 40 | 3 | 135 | 45 | 90 | 25 | 30 | 30 | 0,07 |
| 13170228 | 50 | 50 | 3 | 165 | 55 | 110 | 35 | 20 | 20 | 0,11 |
| 13170231 | 56 | 56 | 3 | 180 | 60 | 120 | 40 | 25 | 25 | 0,13 |
| 13170234 | 63 | 60 | 3 | 195 | 65 | 130 | 40 | 25 | 25 | 0,16 |
| 13170237 | 75 | 70 | 3 | 210 | 70 | 140 | 40 | 25 | 25 | 0,21 |
| 13170240 | 90 | 90 | 3,5 | 240 | 80 | 160 | 50 | 20 | 20 | 0,33 |
| 13170243 | 110 | 100 | 4,3 | 270 | 90 | 180 | 55 | 20 | 20 | 0,53 |
| 13170246 | 125 | 125 | 4,8 | 300 | 100 | 200 | 60 | 20 | 20 | 0,78 |
| 13170249 | 160 | 150 | 6,2 | 375 | 125 | 250 | 75 | 25 | 25 | 1,48 |
| *13170252 | 200 | 200 | 6,2 | 540 | 180 | 360 | 85 | 10 | 10 | 2,89 |
| *13170255 | 259 | 259 | 7,8 | 660 | 220 | 440 | 115 | 55 | 55 | 5,17 |
| *13170258 | 315 | 300 | 9,8 | 840 | 280 | 560 | 160 | 95 | 95 | 10,26 |
