Beskrivelse
STUK-EL GRENRØR 45º
| dn | H | H1 | Z | Vægt |
|---|---|---|---|---|
| 63 | 81 | 68 | 287 | 0,60 |
| 75 | 91 | 71 | 310 | 0,87 |
| 90 | 92 | 84 | 362 | 1,42 |
| 110 | 103 | 88 | 397 | 2,34 |
| 125 | 120 | 90 | 453 | 3,37 |
| 140 | 110 | 100 | 500 | 4,93 |
| 160 | 119 | 108 | 525 | 6,65 |
| 180 | 105 | - | 578 | 8,59 |
| 200 | 112 | - | 630 | 11,35 |
| 225 | 120 | - | 692 | 15,79 |
| 250 | 129 | - | 729 | 20,13 |
| dn | H | H1 | Z | Vægt |
|---|---|---|---|---|
| 63 | 81 | 68 | 287 | 0,57 |
| 75 | 91 | 71 | 310 | 0,83 |
| 90 | 92 | 84 | 362 | 1,35 |
| 110 | 103 | 88 | 397 | 1,70 |
| 125 | 120 | 90 | 453 | 2,85 |
| 140 | 110 | 100 | 500 | 4,17 |
| 160 | 119 | 108 | 525 | 6,32 |
| 180 | 105 | - | 578 | 6,47 |
| 200 | 112 | - | 630 | 8,58 |
| 225 | 120 | - | 692 | 11,92 |
| 250 | 129 | - | 729 | 12,84 |

