88°30′ HDPE afløbsgrenrør
Beskrivelse
| Varenummer | D/D1 | DN/DN1 | S/S1 | L | L1 | L2/L3 | K1 | K2 | K3 | Vægt/kg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13170498 | 32 | 30 | 3 | 85 | 50 | 35 | 25 | 10 | 10 | 0,03 |
| 13170501 | 40 | 40 | 3 | 130 | 75 | 55 | 45 | 20 | 20 | 0,06 |
| 13170504 | 50 | 50 | 3 | 150 | 90 | 60 | 55 | 25 | 25 | 0,09 |
| 13170507 | 56 | 56 | 3 | 175 | 105 | 70 | 65 | 30 | 30 | 0,11 |
| 13170510 | 63 | 60 | 3 | 175 | 105 | 70 | 60 | 25 | 25 | 0,13 |
| 13170513 | 75 | 70 | 3 | 175 | 105 | 70 | 55 | 25 | 25 | 0,15 |
| 13170516 | 90 | 90 | 3,5 | 200 | 120 | 80 | 65 | 25 | 25 | 0,22 |
| 13170519 | 110 | 100 | 4,3 | 225 | 135 | 90 | 65 | 20 | 20 | 0,37 |
| 13170522 | 125 | 125 | 4,8 | 250 | 150 | 100 | 70 | 220 | 20 | 0,52 |
| 13170525 | 160 | 150 | 6,2 | 350 | 210 | 140 | 105 | 30 | 30 | 1,19 |
| *- | 200 | 200 | 6,2 | 360 | 180 | 180 | 25 | 30 | 25 | 1,64 |
| *- | 250 | 250 | 7,8 | 440 | 220 | 220 | 40 | 40 | 40 | 3,07 |
| *13170534 | 315 | 300 | 9,8 | 560 | 280 | 280 | 70 | 65 | 70 | 6,20 |
