90° HDPE Afløbskuglefordeler
Beskrivelse
| Varenummer | D/D1 | DN/DN1 | S | S1 | H | L1/L3 | L2 | K1/K3 | K2 | Vægt/kg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13170708 | 110/50 | 100/50 | 4,3 | 3 | 220 | 105 | 120 | 15 | 15 | 0,45 |
| 13170711 | 110/56 | 100/56 | 4,3 | 3 | 220 | 105 | 120 | 15 | 15 | 0,45 |
| 13170714 | 110/75 | 100/70 | 4,3 | 3 | 220 | 105 | 120 | 15 | 15 | 0,46 |
| 13170720 | 110/90 | 100/90 | 4,3 | 3,5 | 220 | 105 | 120 | 15 | 15 | 0,46 |
| 13170717 | 110/110 | 100/100 | 4,3 | 4,3 | 220 | 105 | 120 | 15 | 15 | 0,51 |
| 13170723 | 125/50 | 125/50 | 4,8 | 3 | 220 | 110 | 125 | 15 | 15 | 0,50 |
| 13170726 | 125/56 | 125/56 | 4,8 | 3 | 220 | 110 | 125 | 15 | 15 | 0,50 |
| 13170729 | 125/75 | 125/70 | 4,8 | 3 | 220 | 110 | 125 | 15 | 15 | 0,53 |
| 13170735 | 125/90 | 125/90 | 4,8 | 3,5 | 220 | 110 | 125 | 15 | 15 | 0,58 |
| 13170732 | 125/110 | 125/110 | 4,8 | 4,3 | 220 | 110 | 125 | 15 | 25 | 0,62 |
| 13170738 | 125/125 | 125/125 | 4,8 | 4,9 | 220 | 110 | 125 | 15 | 25 | 0,65 |
| - | 160/110 | 150/100 | 6,2 | 4,3 | 275 | 137,5 | 165 | 50 | 50 | 1,16 |

