Beskrivelse
Svejser SDR26-41 PE rør.
Anvendes til drikkevand, trykspildevand, industri samt til gas applikationer.
Godkendelser: EN12201 (VAND), EN1555 (GAS) samt DK VAND og Nordic Polymark godkendt.
Download-Iplast-Elektrosvejsning-data-blad-og-vejledning
El-muffer
| dn | DE | Z | Vægt |
|---|---|---|---|
| 110 | 129 | 150 | 0,45 |
| 125 | 142 | 158 | 0,55 |
| 140 | 160 | 166 | 0,76 |
| 160 | 182 | 175 | 0,96 |
| 180 | 206 | 181 | 1,24 |
| 200 | 227 | 200 | 1,73 |
| 225 | 254 | 200 | 1,92 |
| 250 | 278 | 210 | 2,05 |
| 280 | 320 | 227 | 3,57 |
| 315 | 355 | 247 | 4,35 |
| 355 | 409 | 285 | 6,23 |
| 400 | 458 | 325 | 9,47 |
| 450 | 505 | 382 | 14,00 |
| 500 | 570 | 405 | 20,10 |
| 560 | 624 | 455 | 25,50 |
| 630 | 690 | 440 | 24,50 |
| 710 | 776 | 450 | 32,65 |
| 800 | 868 | 440 | 39,20 |
| 900 | 982 | 500 | 59,00 |
| 1000 | 1092 | 500 | 71,00 |
| 1100 | 1200 | 450 | 77,00 |
| 1200 | 1305 | 460 | 90,00 |
| 1400 | - | - | - |
| dn | DE | Z | Vægt |
|---|---|---|---|
| 90 | 104 | 132 | 0,27 |
| 110 | 129 | 150 | 0,45 |
| 125 | 142 | 158 | 0,55 |
| 140 | 160 | 166 | 0,76 |
| 160 | 182 | 175 | 0,96 |
| 180 | 206 | 181 | 1,24 |
| 200 | 227 | 200 | 1,73 |
| 225 | 254 | 200 | 1,92 |
| 250 | 285 | 218 | 2,67 |
| 280 | 320 | 227 | 3,57 |
| 315 | 355 | 247 | 4,35 |
| 355 | 409 | 285 | 6,23 |
| 400 | 458 | 325 | 9,47 |
| 450 | 505 | 382 | 14,00 |
| 500 | 570 | 405 | 21,10 |
| 560 | 624 | 455 | 25,50 |
| 630 | 718 | 502 | 35,30 |
| 710 | 811 | 500 | 55,60 |
| 800 | 915 | 500 | 80,20 |
| 900 | 1013 | 520 | 82,20 |
| 1000 | 1135 | 535 | 105,00 |
| 1100 | 1240 | 600 | 131,40 |
| 1200 | 1365 | 600 | 178,50 |
| dn | DE | Z | Vægt |
|---|---|---|---|
| 20 | 29 | 77 | 0,03 |
| 25 | 34 | 77 | 0,04 |
| 32 | 44 | 88 | 0,07 |
| 40 | 54 | 94 | 0,11 |
| 50 | 67 | 99 | 0,15 |
| 63 | 81 | 116 | 0,23 |
| 75 | 95 | 120 | 0,31 |
| 90 | 112 | 130 | 0,41 |
| 110 | 136 | 150 | 0,66 |
| 125 | 153 | 156 | 0,84 |
| 140 | 173 | 166 | 1,14 |
| 160 | 198 | 188 | 1,63 |
| 180 | 223 | 188 | 2,05 |
| 200 | 247 | 219 | 3,00 |
| 225 | 277 | 226 | 3,42 |
| 250 | 310 | 237 | 4,80 |
| 280 | 348 | 247 | 6,12 |
| 315 | 375 | 264 | 7,48 |
| 355 | 438 | 300 | 12,74 |
| 400 | 476 | 352 | 16,59 |
| 450 | 536 | 422 | 24,32 |
| 500 | 599 | 457 | 33,26 |
| 560 | 697 | 496 | 54,38 |
| 630 | 778 | 503 | 63,40 |
| 710 | 855 | 525 | 89,40 |
| 800 | 950 | 520 | 112,80 |
| 900 | - | - | - |
| 1000 | - | - | - |
| 1100 | - | - | - |
| 1200 | - | - | - |
| dn | DE | Z | Vægt |
|---|---|---|---|
| 32 | 44 | 88 | 0,07 |
| 40 | 54 | 94 | 0,11 |
| 50 | 67 | 99 | 0,15 |
| 63 | 88 | 115 | 0,31 |
| 75 | 105 | 119 | 0,47 |
| 90 | 125 | 132 | 0,66 |
| 110 | 150 | 150 | 1,04 |
| 125 | 174 | 164 | 1,56 |
| 140 | 193 | 168 | 2,10 |
| 160 | 219 | 200 | 2,73 |
| 180 | 240 | 201 | 3,15 |
| 200 | 267 | 232 | 4,35 |
| 225 | 311 | 239 | 8,27 |
| 250 | 336 | 265 | 8,27 |
| 280 | 386 | 270 | 11,16 |
| 315 | 435 | 313 | 18.98 |
| 355 | 492 | 340 | 28.90 |
| 400 | 555 | 380 | 36,29 |
| 450 | - | - | - |
| 500 | - | - | - |

