Beskrivelse
HDPE Afløbsrør L = 3 & 5 M
| Varenummer | D | DN | DI | S | SDR | Serie | A cm2 | PN | kg/m |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13170048 | 32 | 30 | 26 | 3 | 26/33 | 12,5/16 | 5,3 | 10 | 0,28 |
| 13170051 | 40 | 40 | 34 | 3 | 26/33 | 12,5/16 | 9 | 8 | 0,37 |
| 13170054 | 50 | 50 | 44 | 3 | 26/33 | 12,5/16 | 15,2 | 6,4 | 0,47 |
| 13170057 | 56 | 56 | 50 | 3 | 26/33 | 12,5/16 | 19,6 | 5,7 | 0,53 |
| 13170060 | 63 | 60 | 57 | 3 | 26/33 | 12,5/16 | 25,4 | 5 | 0,60 |
| 13170063 | 75 | 70 | 69 | 3 | 26/33 | 12,5/16 | 37,3 | 4,1 | 0,73 |
| 13170066 | 90 | 90 | 83 | 3,5 | 26 | 12,5 | 54,1 | 4 | 1,00 |
| 13170069 | 110 | 100 | 101,4 | 4,3 | 26 | 12,5 | 80,7 | 4 | 1,45 |
| 13170072 | 125 | 125 | 115,2 | 4,8 | 26 | 12,5 | 104,5 | 4 | 1,87 |
| 13170075 | 160 | 150 | 147,6 | 6,2 | 26 | 12,5 | 171,1 | 4 | 3,07 |
| Varenummer | D | DN | DI | S | SDR | Serie | A cm2 | PN | kg/m |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13170000 | 32 | 30 | 26 | 3 | 26/33 | 12,5/16 | 5,3 | 10 | 0,28 |
| 13170003 | 40 | 40 | 34 | 3 | 26/33 | 12,5/16 | 9 | 8 | 0,37 |
| 13170006 | 50 | 50 | 44 | 3 | 26/33 | 12,5/16 | 15,2 | 6,4 | 0,47 |
| 13170009 | 56 | 56 | 50 | 3 | 26/33 | 12,5/16 | 19,6 | 5,7 | 0,53 |
| 13170012 | 63 | 60 | 57 | 3 | 26/33 | 12,5/16 | 25,4 | 5 | 0,60 |
| 13170015 | 75 | 70 | 69 | 3 | 26/33 | 12,5/16 | 37,3 | 4,1 | 0,73 |
| 13170018 | 90 | 90 | 83 | 3,5 | 26 | 12,5 | 54,1 | 4 | 1,00 |
| 13170021 | 110 | 100 | 101,4 | 4,3 | 26 | 12,5 | 380,7 | 4 | 1,45 |
| 13170024 | 125 | 125 | 115,2 | 4,8 | 26 | 12,5 | 104,5 | 4 | 1,87 |
| 13170027 | 160 | 150 | 147,6 | 6,2 | 326 | 12,5 | 171,1 | 4 | 2,97 |
| 13170030 | 200 | 200 | 187,6 | 6,2 | 33 | 16 | 276,4 | 3,2 | 3,82 |
| 13170033 | 250 | 250 | 234,4 | 7,8 | 33 | 16 | 431,5 | 3,2 | 5,88 |
| 13170036 | 315 | 300 | 295,4 | 9,8 | 33 | 16 | 685,3 | 3,2 | 9,32 |
| Varenummer | D | DN | DI | S | A cm2 | PN | kg/m |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13170039 | 200 | 200 | 184,6 | 7,7 | 267,5 | 4 | 4,83 |
| 13170042 | 250 | 250 | 230,8 | 9,6 | 418,16 | 4 | 7,68 |
| 13170045 | 315 | 300 | 290,8 | 12,1 | 663,83 | 4 | 12,23 |


