-
Svejset
HDPE flangekrave
Beskrivelse
| Varenummer | D | DN | s | D1 | D2 | L | L1 | Vægt/kg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13171470 | 50 | 50 | 3 | 88 | 61 | 63 | 12 | 0,10 |
| 13171473 | 56 | 56 | 3 | 94 | 72 | 90 | 12 | 0,11 |
| 13171476 | 63 | 60 | 3 | 102 | 75 | 90 | 15 | 0,14 |
| 13171479 | 75 | 70 | 3 | 122 | 89 | 90 | 15 | 0,19 |
| 13171482 | 90 | 90 | 3,5 | 138 | 106 | 90 | 15 | 0,26 |
| 13171485 | 110 | 100 | 4,3 | 158 | 120 | 100 | 18 | 0,37 |
| 13171488 | 125 | 125 | 4,8 | 158 | 128 | 100 | 18 | 0,33 |
| 13171491 | 140 | 140 | 4,9 | 188 | 150 | 100 | 18 | 0,47 |
| 13171494 | 160 | 150 | 6,2 | 212 | 175 | 100 | 18 | 0,63 |
| 13171497 | 200 | 200 | 6,2 | 268 | 232 | 128 | 20 | 1,15 |
| 13171500 | 250 | 250 | 7,8 | 320 | 285 | 130 | 20 | 1,68 |
| 13171503 | 315 | 300 | 9,8 | 370 | 336 | 130 | 20 | 2,10 |

