HDPE overgang med krympemuffe
Beskrivelse
| Varenummer | D | D1 | s | s1 | L | L1 | L2 | K | D-A | D-B | Vægt/kg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13171878 | 50 | 60 | 3 | 3 | 300 | 220 | 60 | 190 | 53-54 | 48-49 | 0.23 |
| 13171881* | 50 | 73 | 3 | 3 | 285 | 105 | 70 | 75 | 60-67 | 53-60 | 0,26 |
| 13171884* | 50 | 80 | 3 | 3 | 310 | 120 | 90 | 90 | 67-74 | 60-67 | 0,22 |
| 13171887* | 50 | 90 | 3 | 3 | 295 | 105 | 80 | 75 | 80-84 | 73-79 | 0,30 |
| 13171890 | 56 | 60 | 3 | 3 | 250 | 180 | 60 | 150 | 53-54 | 48-49 | 0,14 |
| 13171893 | 56 | 73 | 3 | 3 | 260 | 155 | 75 | 125 | 60-67 | 53-60 | 0,16 |
| 13171896 | 63 | 73 | 3 | 3 | 265 | 165 | 70 | 135 | 60-67 | 53-60 | 0,25 |
| 13171899 | 63 | 80 | 3 | 3 | 250 | 140 | 90 | 110 | 67-74 | 60-67 | 0,22 |
| 13171902* | 63 | 90 | 3 | 3 | 295 | 105 | 80 | 75 | 80-84 | 73-79 | 0,31 |
| 13171905 | 75 | 80 | 3 | 3 | 255 | 160 | 60 | 130 | 67-74 | 60-67 | 0,32 |
| 13171908 | 75 | 90 | 3 | 3 | 255 | 145 | 80 | 115 | 80-84 | 73-79 | 0,32 |
| 13171911* | 75 | 100 | 3 | 3 | 350 | 180 | 60 | 150 | 88-94 | 83-87 | 0,43 |
| 13171914 | 90 | 110 | 3,5 | 3,5 | 180 | 80 | 85 | 50 | 84-98 | - | 0,24 |
| 13171917 | 110 | 122 | 4,3 | 4,3 | 210 | 80 | 100 | 55 | 102-111 | 100-109 | 0,34 |
| 13171920 | 110 | 140 | 4,3 | 4,3 | 225 | 80 | 100 | 55 | 102-126 | 100-124 | 0,42 |
| 13171923 | 125 | 150 | 4,8 | 4,8 | 225 | 80 | 100 | 55 | 116-136 | 115-134 | 0,52 |

