-
Svejset
HDPE bøjning med 2 tilslutninger
Beskrivelse
HDPE bøjning med 2 tilslutninger
| Varenummer | D/D1 | DN/DN1 | s | s1 | DI | DE | L | L1 | L2 | L3 | K | Vægt/kg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13171863* | 90/40 | 90/40 | 3,5 | 3 | 110 | 116 | 270 | 160 | 87 | 115 | 80 | 0,55 |
| 13171866* | 90/50 | 90/50 | 3,5 | 3 | 110 | 116 | 270 | 160 | 87 | 115 | 80 | 0,56 |
| 13171869* | 100/40 | 100/40 | 4,3 | 3 | 110 | 116 | 300 | 170 | 100 | 115 | 120 | 0,74 |
| 13171872 | 110/50 | 100/50 | 4,3 | 3 | 110 | 116 | 300 | 170 | 87 | 120 | 120 | 0,82 |
| 13171875** | 110/50 | 100/50 | 4,3 | 3 | 125 | 131 | 300 | 190 | 87 | 115 | 120 | 0,68 |
| Varenummer | D | DN | D2 | DE | H | Farve | Vægt/kg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Tilslutningsbøjle, udskiftningstætning | ![]() | |||||
| - | 115 | 102 | 120 | 23,5 | 23,5 | Sort | 0,076 |



