Beskrivelse
SVEJST STUK-EL TEE 45º
| dn | H | Z | Vægt |
|---|---|---|---|
| 180 | 200 | 720 | - |
| 200 | 200 | 740 | - |
| 225 | 250 | 930 | - |
| 250 | 250 | 960 | - |
| 280 | 300 | 1110 | - |
| 315 | 300 | 1200 | - |
| 355 | 300 | 1360 | - |
| 400 | 300 | 1430 | - |
| 450 | 300 | 1550 | - |
| 500 | 300 | 1620 | - |
| dn | H | Z | Vægt |
|---|---|---|---|
| 180 | 200 | 720 | - |
| 200 | 200 | 740 | - |
| 225 | 250 | 930 | - |
| 250 | 250 | 960 | - |
| 280 | 300 | 1110 | - |
| 315 | 300 | 1200 | - |
| 355 | 300 | 1360 | - |
| 400 | 300 | 1430 | - |
| 450 | 300 | 1550 | - |
| 500 | 300 | 1620 | - |
| dn | H | Z | Vægt |
|---|---|---|---|
| 180 | 200 | 720 | - |
| 200 | 200 | 740 | - |
| 225 | 250 | 930 | - |
| 250 | 250 | 960 | - |
| 280 | 300 | 1110 | - |
| 315 | 300 | 1200 | - |
| 355 | 300 | 1360 | - |
| 400 | 300 | 1430 | - |
| 450 | 300 | 1550 | - |
| 500 | 300 | 1620 | - |
