Beskrivelse
STUK-EL TEE 90º LANG
| dn | H | Z | Vægt |
|---|---|---|---|
| 25 | - | - | - |
| 32 | - | - | - |
| 40 | - | - | - |
| 50 | 56 | 180 | 0,23 |
| 63 | 68 | 229 | 0,52 |
| 75 | 72 | 256 | 0,80 |
| 90 | 82 | 303 | 1,36 |
| 110 | 92 | 336 | 2,24 |
| 125 | 91 | 356 | 2,98 |
| 140 | 96 | 390 | 4,18 |
| 160 | 104 | 423 | 6,36 |
| 180 | 107 | 451 | 7,78 |
| 200 | 117 | 501 | 10,60 |
| 225 | 121 | 538 | 14,27 |
| 250 | 131 | 596 | 19,74 |
| 280 | 127 | 651 | 27,18 |
| 315 | 152 | 703 | 40,00 |
| 355 | 165 | 800 | 52,20 |
| 400 | 180 | 890 | 66,00 |
| 450 | 195 | 8´984 | 92,60 |
| 500 | 220 | 1090 | 142,00 |
| 560 | 240 | 1230 | 205,00 |
| 630 | 250 | 1320 | - |
| dn | H | Z | Vægt |
|---|---|---|---|
| 75 | 72 | 256 | 0,76 |
| 90 | 82 | 303 | 1,29 |
| 110 | 92 | 336 | 2,13 |
| 125 | 91 | 356 | 2,83 |
| 140 | 96 | 390 | 3,97 |
| 160 | 104 | 423 | 6,04 |
| 180 | 107 | 451 | 7,39 |
| 200 | 117 | 501 | 10,10 |
| 225 | 121 | 538 | 13,56 |
| 250 | 131 | 596 | 18,75 |
| 280 | 127 | 651 | 25,82 |
| 315 | 152 | 703 | 38.00 |
| 355 | 165 | 800 | 49,60 |
| 400 | 180 | 890 | 62,70 |
| 450 | 195 | 984 | 87,97 |
| 500 | 220 | 1090 | 134,90 |
| 560 | 240 | 1230 | 194,75 |
| 630 | 250 | 1320 | - |
| dn | H | Z | Vægt |
|---|---|---|---|
| 25 | - | - | - |
| 32 | 50 | 147 | 0.06 |
| 40 | 55 | 171 | 0,12 |
| 50 | 56 | 180 | 0,15 |
| 63 | 68 | 229 | 0,40 |
| 75 | 72 | 256 | 0,62 |
| 90 | 82 | 303 | 1,00 |
| 110 | 92 | 336 | 1,64 |
| 125 | 91 | 356 | 2,20 |
| 140 | 96 | 390 | 3,04 |
| 160 | 104 | 423 | 4,46 |
| 180 | 107 | 451 | 5,72 |
| 200 | 117 | 501 | 7,58 |
| 225 | 121 | 538 | 10,80 |
| 250 | 131 | 596 | 14,08 |
| 280 | 127 | 651 | 20,30 |
| 315 | 152 | 703 | 27,78 |
| 355 | 165 | 800 | 40,20 |
| 400 | 180 | 890 | 56,20 |
| 450 | 195 | 984 | 80,00 |
| 500 | 220 | 1090 | 110,00 |
| 560 | 240 | 1230 | 146,00 |
| 630 | 250 | 1320 | 193,80 |
| dn | H | Z | Vægt |
|---|---|---|---|
| 63 | 68 | 229 | 0,30 |
| 75 | 72 | 256 | 0,47 |
| 90 | 82 | 393 | 0,84 |
| 110 | 92 | 336 | 1,24 |
| 125 | 91 | 356 | 1,62 |
| 140 | 96 | 390 | 2,28 |
| 160 | 104 | 423 | 3,82 |
| 180 | 107 | 451 | 4,24 |
| 200 | 117 | 501 | 5,54 |
| 225 | 121 | 538 | 7,58 |
| 250 | 131 | 596 | 11,60 |
| 280 | 127 | 651 | 15,70 |
| 315 | 152 | 703 | 20,30 |
| 355 | 165 | 800 | 30,04 |
| 400 | 180 | 890 | 41,40 |
| 450 | 195 | 984 | 59,80 |
| 500 | 220 | 1090 | 78,20 |
| 560 | 240 | 1230 | 107,20 |
| 630 | 250 | 1320 | 144,80 |

