Beskrivelse
| dn | dn1 | H | Z | Vægt |
|---|---|---|---|---|
| 90 | 63 | 65 | 210 | 0,92 |
| 89 | 75 | 66 | 210 | - |
| 110 | 63 | 66 | 250 | 0,98 |
| 125 | 63 | 66 | 265 | 2,08 |
| 125 | 90 | 82 | 266 | 2,18 |
| 140 | 110 | 83 | 290 | 2,82 |
| 160 | 110 | 88 | 320 | 4,17 |
| 180 | 90 | 86 | 339 | 5,38 |
| 180 | 125 | 93 | 340 | 5,48 |
| 200 | 90 | 82 | 392 | 7,23 |
| 200 | 125 | 88 | 394 | 7,40 |
| 200 | 180 | 107 | 395 | 8,08 |
| 225 | 110 | 90 | 393 | 9,74 |
| 225 | 160 | 89 | 394 | 10,06 |
| 250 | 125 | 93 | 475 | 14,95 |
| 315 | 125 | 93 | 558 | 25,72 |
| 315 | 180 | 110 | 558 | 27,42 |

