Beskrivelse
| Varenummer | D/D1 | DN/DN1 | S | S1 | L | L1 | L2 | K | Vægt/kg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13171641 | 50/40 | 50/40 | 3 | 3 | 80 | 35 | 35 | 20 | 0,04 |
| 13171644 | 56/50 | 56/50 | 3 | 3 | 80 | 37 | 35 | 20 | 0,04 |
| 13171647 | 63/40 | 60/40 | 3 | 3 | 80 | 37 | 35 | 20 | 0,04 |
| 13171650 | 63/50 | 60/50 | 3 | 3 | 80 | 37 | 35 | 20 | 0,04 |
| 13171653 | 63/56 | 60/56 | 3 | 3 | 80 | 40 | 35 | 20 | 0,05 |
| 13171656 | 75/40 | 70/40 | 3 | 3 | 80 | 37 | 35 | 20 | 0,05 |
| 13171659 | 75/50 | 70/50 | 3 | 3 | 80 | 37 | 35 | 20 | 0,06 |
| 13171662 | 75/56 | 70/56 | 3 | 3 | 80 | 37 | 35 | 20 | 0,06 |
| 13171665 | 75/63 | 70/60 | 3 | 3 | 80 | 35 | 35 | 20 | 0,06 |
| 13171668 | 90/40 | 90/40 | 3,5 | 3 | 80 | 37 | 35 | 20 | 0,07 |
| 13171671 | 90/50 | 90/50 | 3,5 | 3 | 80 | 37 | 35 | 20 | 0,07 |
| 13171674 | 90/56 | 90/56 | 3,5 | 3 | 80 | 37 | 35 | 20 | 0,08 |
| 13171677 | 90/63 | 90/60 | 3,5 | 3 | 80 | 37 | 35 | 20 | 0,07 |
| 13171680 | 90/75 | 90/70 | 3,5 | 3 | 80 | 37 | 35 | 20 | 0,07 |
| 13171683 | 110/40 | 100/40 | 4,3 | 3 | 80 | 37 | 35 | 20 | 0,10 |
| 13171686 | 110/50 | 100/50 | 4,3 | 3 | 80 | 37 | 35 | 20 | 0,10 |
| 13171689 | 110/56 | 100/56 | 4,3 | 3 | 80 | 37 | 35 | 20 | 0,10 |
| 13171692 | 110/63 | 100/60 | 4,3 | 3 | 80 | 37 | 35 | 20 | 0,11 |
| 13171695 | 110/75 | 100/70 | 4,3 | 3 | 80 | 37 | 35 | 20 | 0,11 |
| 13171698 | 110/90 | 100/90 | 4,3 | 3,5 | 80 | 37 | 35 | 20 | 0,11 |
| 13171701 | 125/50 | 125/50 | 4,8 | 3 | 80 | 37 | 35 | 20 | 0,13 |
| 13171704 | 125/56 | 125/56 | 4,8 | 3 | 80 | 37 | 35 | 20 | 0,13 |
| 13171707 | 125/63 | 125/60 | 4,8 | 3 | 80 | 37 | 35 | 20 | 0,13 |
| 13171710 | 125/75 | 125/70 | 4,8 | 3 | 80 | 37 | 35 | 20 | 0,13 |
| 13171713 | 125/90 | 125/90 | 4,8 | 3,5 | 80 | 37 | 35 | 20 | 0,13 |
| 13171719 | 125/110 | 125/100 | 4,8 | 4,3 | 80 | 37 | 35 | 20 | 0,11 |
| 13171725 | 160/110 | 150/100 | 6,2 | 4,3 | 80 | 37 | 35 | 20 | 0,24 |
| 13171722 | 160/125 | 150/125 | 6,2 | 4,9 | 80 | 37 | 35 | 20 | 0,23 |

