45° HDPE reduceret afløbsgrenrør
Beskrivelse
| Varenummer | D/D1 | DN/DN1 | S | S1 | L | L1 | L2 | L3 | K1 | K2 | K3 | Vægt/kg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13170264 | 40/32 | 40/30 | 3 | 3 | 135 | 45 | 90 | - | 25 | 30 | 30 | 0,07 |
| 13170267 | 50/40 | 50/40 | 3 | 3 | 165 | 55 | 110 | - | 40 | 45 | 45 | 010 |
| 13170270 | 56/50 | 56/50 | 3 | 3 | 180 | 60 | 120 | - | 40 | 30 | 30 | 0,13 |
| 13170273 | 63/40 | 60/40 | 3 | 3 | 195 | 65 | 130 | - | 40 | 30 | 30 | 0,14 |
| 13170279 | 63/50 | 60/50 | 3 | 3 | 195 | 65 | 139 | - | 40 | 30 | 30 | 0.15 |
| 13170282 | 63/56 | 60/56 | 3 | 3 | 195 | 65 | 130 | - | 40 | 25 | 25 | 0,15 |
| 13170285 | 75/40 | 70/40 | 3 | 3 | 210 | 70 | 140 | - | 60 | 30 | 40 | 0,18 |
| 13170291 | 75/50 | 70/50 | 3 | 3 | 210 | 70 | 140 | - | 60 | 30 | 40 | 0,19 |
| 13170294 | 75/56 | 70/56 | 3 | 3 | 210 | 70 | 140 | - | 55 | 25 | 35 | 0.19 |
| 13170300 | 75/63 | 70/60 | 3 | 3 | 210 | 70 | 140 | - | 55 | 25 | 35 | 0.19 |
| 13170297 | 90/40 | 90/40 | 3,5 | 3 | 240 | 80 | 160 | - | 80 | 40 | 50 | 0,27 |
| 13170303 | 90/50 | 90/50 | 3,5 | 3 | 240 | 80 | 160 | - | 80 | 40 | 50 | 0,28 |
| 13170276 | 90/56 | 90/56 | 3,5 | 3 | 240 | 80 | 160 | - | 75 | 35 | 45 | 0,29 |
| 13170309 | 90/63 | 90/60 | 3,5 | 3 | 240 | 80 | 160 | - | 65 | 30 | 25 | 0,29 |
| 13170288 | 90/75 | 90/70 | 3,5 | 3 | 240 | 80 | 160 | - | 65 | 30 | 25 | 0,29 |
| 13170306 | 110/40 | 100/40 | 4,3 | 3 | 270 | 90 | 180 | - | 95 | 50 | 55 | 0,45 |
| 13170312 | 110/50 | 100/50 | 4,3 | 3 | 270 | 90 | 180 | - | 95 | 50 | 55 | 0,45 |
| 13170315 | 110/56 | 100/56 | 4,3 | 3 | 270 | 90 | 180 | - | 90 | 40 | 45 | 0,46 |
| 13170318 | 110/63 | 100/60 | 4,3 | 3 | 270 | 90 | 180 | - | 80 | 35 | 40 | 0,46 |
| 13170321 | 110/75 | 100/70 | 4,3 | 3 | 270 | 90 | 180 | - | 75 | 30 | 35 | 0,48 |
| 13170324 | 110/90 | 100/90 | 4,3 | 3,5 | 270 | 90 | 180 | - | 65 | 25 | 30 | 0,50 |
| 13170327 | 125/40 | 125/40 | 4,8 | 3 | 300 | 100 | 200 | - | 95 | 45 | 50 | 0,62 |
| 13170330 | 125/50 | 125/50 | 4,8 | 3 | 300 | 100 | 200 | - | 95 | 45 | 50 | 0,63 |
| 13170333 | 125/56 | 125/56 | 4,8 | 3 | 300 | 100 | 200 | - | 95 | 45 | 50 | 0,63 |
| 13170336 | 125/63 | 125/60 | 4,8 | 3 | 300 | 100 | 200 | - | 95 | 40 | 50 | 0,64 |
| 13170339 | 125/75 | 125/70 | 4,8 | 3 | 300 | 100 | 200 | - | 95 | 40 | 50 | 0,64 |
| 13170342 | 125/90 | 125/90 | 4,8 | 3,5 | 300 | 100 | 200 | - | 80 | 35 | 30 | 0,67 |
| 13170345 | 125/110 | 125/100 | 4,8 | 4,3 | 300 | 100 | 200 | - | 70 | 25 | 25 | 0,72 |
| *13170348 | 160/40 | 150/40 | 6,2 | 3 | 375 | 125 | 250 | - | 150 | 90 | 120 | 1,20 |
| *13170351 | 160/50 | 150/50 | 6,2 | 3 | 375 | 125 | 250 | - | 150 | 90 | 110 | 1.20 |
| *13170354 | 160/56 | 150/56 | 6,2 | 3 | 375 | 125 | 250 | - | 145 | 90 | 110 | 1,22 |
| 13170357 | 160/63 | 150/60 | 6,2 | 3 | 375 | 125 | 250 | - | 140 | 85 | 105 | 1,17 |
| 13170360 | 160/65 | 150/70 | 6,2 | 3 | 375 | 125 | 250 | - | 130 | 80 | 100 | 1,18 |
| 13170363 | 160/90 | 150/90 | 6,2 | 3,5 | 375 | 125 | 250 | - | 120 | 70 | 90 | 1,21 |
| 13170366 | 160/110 | 150/100 | 6,2 | 4,3 | 375 | 125 | 250 | - | 110 | 45 | 55 | 1,26 |
| 13170369 | 160/125 | 150/125 | 6,2 | 4,9 | 375 | 125 | 250 | - | 100 | 40 | 50 | 1,35 |
| *13170372 | 200/40 | 200/40 | 6,2 | 3 | 490 | 180 | 360 | 310 | 232 | 180 | 160 | 1,96 |
| *13170375 | 200/50 | 200/50 | 6,2 | 3 | 490 | 180 | 360 | 310 | 225 | 175 | 155 | 1,99 |
| *13170378 | 200/56 | 200/56 | 6,2 | 3 | 490 | 180 | 360 | 310 | 220 | 170 | 150 | 1,99 |
| *13170381 | 200/63 | 200/60 | 6,2 | 3 | 490 | 180 | 360 | 310 | 215 | 170 | 145 | 2,04 |
| *13170384 | 200/75 | 200/70 | 6,2 | 3 | 540 | 180 | 360 | 360 | 210 | 160 | 185 | 2,25 |
| *13170387 | 200/90 | 200/90 | 6,2 | 3,5 | 540 | 180 | 360 | 360 | 200 | 155 | 175 | 2,33 |
| *13170390 | 200/110 | 200/100 | 6,2 | 4,3 | 540 | 180 | 360 | - | 150 | 140 | 65 | 2,36 |
| *13170393 | 200/125 | 200/125 | 6,2 | 4,9 | 540 | 180 | 360 | - | 140 | 130 | 55 | 2,42 |
| *13170396 | 200/160 | 200/150 | 6,2 | 6,2 | 540 | 180 | 360 | - | 115 | 85 | 35 | 2,62 |
| *13170399 | 250/40 | 250/40 | 7,7 | 3 | 660 | 220 | 400 | 440 | 300 | 185 | 270 | 3,95 |
| *13170402 | 250/50 | 250/50 | 7,7 | 3 | 660 | 220 | 400 | 440 | 290 | 180 | 260 | 4,03 |
| *13170405 | 250/56 | 250/56 | 7,7 | 3 | 660 | 220 | 400 | 440 | 285 | 175 | 255 | 4,02 |
| *13170408 | 250/63 | 250/60 | 7,7 | 3 | 660 | 220 | 400 | 440 | 280 | 175 | 250 | 3,99 |
| *13170411 | 250/75 | 250/70 | 7,7 | 3 | 660 | 220 | 400 | 440 | 275 | 165 | 245 | 4,00 |
| *13170414 | 250/90 | 250/90 | 7,7 | 3,5 | 660 | 220 | 400 | 440 | 265 | 160 | 235 | 4,15 |
| *13170417 | 250/110 | 250/100 | 7,8 | 4,3 | 660 | 220 | 440 | - | 215 | 185 | 150 | 4,22 |
| *13170420 | 250/125 | 250/125 | 7,8 | 4,9 | 660 | 220 | 440 | - | 205 | 175 | 140 | 4,29 |
| *13170423 | 250/160 | 250/150 | 7,8 | 6,2 | 660 | 220 | 440 | - | 180 | 130 | 50 | 4,60 |
| *13170426 | 250/200 | 250/200 | 7,8 | 6,2 | 660 | 220 | 440 | - | 150 | 50 | 90 | 4,76 |
| *13170429 | 315/40 | 300/40 | 9,7 | 3 | 840 | 280 | 500 | 560 | 390 | 240 | 355 | 8,57 |
| *13170432 | 315/50 | 300/50 | 9,7 | 3 | 840 | 280 | 500 | 560 | 285 | 235 | 350 | 7,95 |
| *13170435 | 315/56 | 300/56 | 9,7 | 3 | 840 | 280 | 500 | 560 | 380 | 235 | 345 | 8,57 |
| *13170438 | 315/63 | 315/60 | 9,7 | 3 | 840 | 280 | 500 | 560 | 375 | 225 | 340 | 7,94 |
| *13170441 | 315/75 | 300/70 | 9,7 | 3 | 840 | 280 | 500 | 560 | 365 | 220 | 330 | 8,02 |
| *13170444 | 315/90 | 300/90 | 9,7 | 3,5 | 840 | 280 | 500 | 560 | 355 | 215 | 320 | 8,10 |
| *13170447 | 315/110 | 300/100 | 9,8 | 4,3 | 840 | 280 | 560 | - | 305 | 260 | 235 | 8,28 |
| *13170450 | 315/125 | 300/125 | 9,8 | 4,9 | 840 | 280 | 560 | - | 290 | 250 | 220 | 8,35 |
| *13170453 | 315/160 | 300/150 | 9,8 | 6,2 | 840 | 280 | 560 | - | 270 | 205 | 200 | 8,77 |
| *13170456 | 315/200 | 300/200 | 9,8 | 6,2 | 840 | 280 | 560 | - | 240 | 125 | 175 | 8,85 |
| *13170459 | 315/250 | 300/250 | 9,8 | 7,8 | 840 | 280 | 560 | - | 205 | 130 | 140 | 9,36 |
