88°30′ HDPE reduceret afløbsgrenrør
Beskrivelse
| Varenummer | D/D1 | DN/DN1 | S | S1 | L | L1 | L2/L3 | K1 | K2 | K3 | Vægt/kg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13170543 | 40/32 | 40/30 | 3 | 3 | 130 | 75 | 55 | 50 | 20 | 25 | 0,06 |
| 13170549 | 50/40 | 50/40 | 3 | 3 | 150 | 90 | 60 | 60 | 25 | 30 | 0,08 |
| 13170546 | 56/50 | 56/50 | 3 | 3 | 175 | 105 | 70 | 70 | 30 | 35 | 0,11 |
| 13170564 | 63/40 | 60/40 | 3 | 3 | 175 | 105 | 70 | 70 | 30 | 35 | 0,12 |
| 13170576 | 63/50 | 60/50 | 3 | 3 | 175 | 105 | 70 | 70 | 30 | 35 | 0,13 |
| 13170552 | 75/40 | 70/40 | 3 | 3 | 175 | 105 | 70 | 75 | 25 | 35 | 0,14 |
| 13170555 | 75/50 | 70/50 | 3 | 3 | 175 | 105 | 70 | 70 | 25 | 35 | 0,15 |
| 13170558 | 75/56 | 70/56 | 3 | 3 | 175 | 105 | 70 | 65 | 25 | 30 | 0,15 |
| 13170570 | 75/63 | 70/60 | 3 | 3 | 175 | 105 | 70 | 60 | 25 | 25 | 0,15 |
| 13170561 | 90/40 | 90/40 | 3,5 | 3 | 200 | 120 | 80 | 85 | 25 | 45 | 0,21 |
| 13170567 | 90/50 | 90/50 | 3,5 | 3 | 200 | 120 | 80 | 85 | 25 | 45 | 0,21 |
| 13170621 | 90/63 | 90/60 | 3,5 | 3 | 200 | 120 | 80 | 75 | 25 | 35 | 0,21 |
| 13170609 | 90/75 | 90/70 | 3,5 | 3 | 200 | 120 | 80 | 70 | 25 | 30 | 0,21 |
| 13170573 | 110/40 | 100/40 | 4,3 | 3 | 225 | 135 | 90 | 100 | 25 | 60 | 0,35 |
| 13170579 | 110/50 | 100/50 | 4,3 | 3 | 225 | 135 | 90 | 95 | 25 | 50 | 0,35 |
| 13170582 | 110/56 | 100/56 | 4,3 | 3 | 225 | 135 | 90 | 90 | 25 | 45 | 0,35 |
| 13170585 | 110/63 | 100/60 | 4,3 | 3 | 225 | 135 | 90 | 95 | 25 | 35 | 0,34 |
| 13170588 | 110/75 | 100/70 | 4,3 | 3 | 225 | 135 | 90 | 85 | 25 | 35 | 0,35 |
| 13170591 | 110/90 | 100/90 | 4,3 | 3,5 | 225 | 135 | 90 | 75 | 25 | 30 | 0,36 |
| 13170594 | 125/110 | 125/100 | 4,8 | 4,3 | 250 | 150 | 100 | 80 | 20 | 30 | 0,49 |
| *13170597 | 160/75 | 150/70 | 6,2 | 3 | 350 | 210 | 140 | 150 | 25 | 70 | 1,22 |
| 13170600 | 160/110 | 150/100 | 6,2 | 4,3 | 350 | 210 | 140 | 135 | 45 | 60 | 1,13 |
| 13170603 | 160/125 | 150/125 | 6,2 | 4,9 | 350 | 210 | 140 | 125 | 45 | 50 | 1,15 |
| *13170606 | 200/110 | 200/100 | 6,2 | 4,3 | 360 | 180 | 180 | 70 | 60 | 70 | 1,54 |
| *13170612 | 200/125 | 200/125 | 6,2 | 4,9 | 360 | 180 | 180 | 65 | 60 | 65 | 1,52 |
| *13170615 | 200/160 | 200/150 | 6,2 | 6,2 | 360 | 180 | 180 | 45 | 50 | 45 | 1,59 |
| *13170618 | 250/110 | 250/100 | 7,8 | 4,3 | 440 | 220 | 220 | 110 | 75 | 110 | 2,69 |
| *13170624 | 250/125 | 250/125 | 7,8 | 4,9 | 440 | 220 | 220 | 105 | 75 | 105 | 2,75 |
| *13170630 | 250/160 | 250/150 | 7,8 | 6,2 | 440 | 220 | 220 | 85 | 65 | 85 | 2,80 |
| *13170633 | 250/200 | 250/200 | 7,8 | 6,2 | 440 | 220 | 20 | 65 | 60 | 65 | 2,97 |
| *13170636 | 315/110 | 300/100 | 9,8 | 4,3 | 560 | 280 | 280 | 170 | 100 | 170 | 5,44 |
| *13170639 | 315/125 | 300/125 | 9,8 | 4,9 | 560 | 280 | 280 | 165 | 100 | 165 | 5,28 |
| *13170642 | 315/160 | 300/150 | 9,8 | 6,2 | 560 | 280 | 280 | 145 | 90 | 145 | 5,72 |
| *13170645 | 315/200 | 300/200 | 9,8 | 6,2 | 560 | 280 | 280 | 120 | 65 | 120 | 5,71 |
| *13170648 | 315/250 | 300/250 | 9,8 | 7,8 | 560 | 280 | 280 | 95 | 65 | 95 | 5,87 |
