Beskrivelse
REDUCERET STUK-EL LANG TEE 90º
| dn | dn1 | H | H1 | Z | Vægt |
|---|---|---|---|---|---|
| 90 | 50 | 81 | 58 | 302 | 0,71 |
| 90 | 63 | 81 | 69 | 302 | 0,64 |
| 110 | 50 | 90 | 57 | 335 | 0,99 |
| 110 | 63 | 90 | 70 | 335 | 1,11 |
| 110 | 90 | 90 | 82 | 335 | 1,12 |
| 125 | 63 | 90 | 70 | 358 | 1,33 |
| 125 | 90 | 90 | 82 | 358 | 1,50 |
| 140 | 63 | 97 | 72 | 390 | 2,16 |
| 140 | 90 | 95 | 84 | 390 | 2,29 |
| 160 | 63 | 104 | 72 | 424 | 2,54 |
| 160 | 90 | 104 | 84 | 424 | 3,10 |
| 160 | 110 | 104 | 92 | 424 | 2,74 |
| 160 | 125 | 104 | 91 | 424 | 2,70 |
| 180 | 63 | 105 | 64 | 450 | 4,36 |
| 180 | 90 | 105 | 82 | 450 | 4,10 |
| 180 | 110 | 105 | 88 | 448 | 4,66 |
| 180 | 125 | 105 | 92 | 448 | 3,78 |
| 200 | 63 | 116 | 84 | 500 | 4,93 |
| 200 | 90 | 116 | 84 | 500 | 4,58 |
| 200 | 110 | 116 | 92 | 500 | 5,20 |
| 200 | 125 | 116 | 92 | 500 | 5,70 |
| 200 | 160 | 116 | 104 | 500 | 5,60 |
| 200 | 180 | 116 | 112 | 500 | 6,75 |
| 225 | 90 | 120 | 84 | 538 | 7,83 |
| 225 | 125 | 120 | 91 | 538 | 6,56 |
| 225 | 160 | 120 | 105 | 538 | 6,88 |
| 225 | 180 | 120 | 106 | 540 | 7,80 |
| 250 | 110 | 130 | 92 | 596 | 9,00 |
| 250 | 125 | 130 | 109 | 596 | 9,20 |
| 250 | 160 | 130 | 106 | 596 | 9,31 |
| 250 | 180 | 130 | 106 | 596 | 9,56 |
| 250 | 200 | 130 | 116 | 596 | 12,16 |
| 280 | 110 | 126 | 92 | 653 | 12,75 |
| 315 | 110 | 156 | 91 | 703 | 17,44 |
| 315 | 125 | 152 | 105 | 703 | 18,03 |
| 315 | 160 | 152 | 106 | 703 | 17,80 |
| 315 | 180 | 152 | 116 | 703 | 18,24 |
| 315 | 200 | 152 | 120 | 703 | 18,00 |
| 355 | 110 | 180 | 90 | 690 | 20,60 |
| 355 | 160 | 180 | 101 | 685 | 20,94 |
| 355 | 225 | 174 | 120 | 674 | 20,94 |
| 355 | 250 | 175 | 130 | 685 | 21,40 |
| 400 | 110 | 190 | 89 | 755 | 29,00 |
| 400 | 160 | 190 | 102 | 755 | 29,10 |
| 400 | 225 | 190 | 120 | 755 | 29,92 |
| 450 | 160 | 197 | 100 | 676 | 31,80 |
| 450 | 225 | 198 | 122 | 765 | 40,00 |
| 450 | 315 | 198 | 155 | 887 | 48,00 |
| 500 | 160 | 215 | 99 | 710 | 39,54 |
| 500 | 250 | 220 | 140 | 815 | 46,40 |
| 500 | 315 | 215 | 155 | 910 | 58,20 |
| 560 | 250 | 240 | 135 | 960 | 70,80 |
| 630 | 160 | 255 | 101 | 800 | 66,20 |
| 630 | 250 | 255 | 137 | 875 | 80,20 |
| dn | dn1 | H | H1 | Z | Vægt |
|---|---|---|---|---|---|
| 90 | 50 | 81 | 58 | 302 | 0,79 |
| 90 | 63 | 81 | 69 | 302 | 0,84 |
| 110 | 50 | 90 | 57 | 335 | 1,31 |
| 110 | 63 | 90 | 70 | 335 | 1,35 |
| 110 | 90 | 90 | 82 | 335 | 1,47 |
| 125 | 63 | 90 | 70 | 358 | 1,81 |
| 125 | 90 | 90 | 82 | 358 | 1,93 |
| 140 | 63 | 97 | 72 | 390 | 2,51 |
| 140 | 90 | 95 | 84 | 390 | 2,62 |
| 160 | 63 | 104 | 72 | 424 | 3,41 |
| 160 | 90 | 104 | 84 | 424 | 3,52 |
| 160 | 110 | 104 | 92 | 424 | 3,66 |
| 160 | 125 | 104 | 91 | 424 | 3,81 |
| 180 | 63 | 105 | 64 | 450 | 4,59 |
| 180 | 90 | 105 | 82 | 450 | 4,74 |
| 180 | 110 | 105 | 88 | 448 | 4,90 |
| 180 | 125 | 105 | 92 | 448 | 4,98 |
| 200 | 63 | 116 | 84 | 500 | 6,18 |
| 200 | 90 | 116 | 84 | 500 | 6,40 |
| 200 | 110 | 116 | 92 | 500 | 6,44 |
| 200 | 125 | 116 | 92 | 500 | 6,54 |
| 200 | 160 | 116 | 104 | 500 | 6,92 |
| 200 | 180 | 116 | 112 | 500 | 7,10 |
| 225 | 90 | 120 | 84 | 538 | 8,86 |
| 225 | 125 | 120 | 91 | 538 | 9.340 |
| 225 | 160 | 120 | 105 | 538 | 9,70 |
| 225 | 180 | 120 | 106 | 540 | 9,80 |
| 250 | 110 | 130 | 92 | 596 | 12,30 |
| 250 | 125 | 130 | 109 | 596 | 12,40 |
| 250 | 160 | 130 | 106 | 596 | 12,80 |
| 250 | 180 | 130 | 106 | 596 | 12,62 |
| 250 | 200 | 130 | 116 | 596 | 13,10 |
| 280 | 110 | 126 | 92 | 653 | 16,84 |
| 315 | 110 | 156 | 91 | 703 | 23,30 |
| 315 | 125 | 152 | 105 | 703 | 23,50 |
| 315 | 160 | 152 | 106 | 703 | 24,10 |
| 315 | 180 | 152 | 116 | 703 | 24,10 |
| 315 | 200 | 152 | 120 | 703 | 24,20 |
| 315 | 225 | 152 | 123 | 703 | 24,84 |
| 355 | 110 | 180 | 90 | 690 | 28,16 |
| 355 | 160 | 180 | 101 | 685 | 27,80 |
| 355 | 225 | 174 | 120 | 674 | 28.97 |
| 400 | 110 | 190 | 89 | 755 | 38,40 |
| 400 | 160 | 190 | 102 | 755 | 39,31 |
| 400 | 225 | 190 | 120 | 755 | 50,20 |
| 450 | 160 | 197 | 100 | 676 | 42,60 |
| 450 | 225 | 198 | 122 | 765 | 53,00 |
| 450 | 315 | 198 | 155 | 887 | 63,80 |
| 500 | 160 | 215 | 99 | 710 | 55,20 |
| 500 | 250 | 220 | 140 | 815 | 63,00 |
| 500 | 315 | 215 | 155 | 910 | 78,60 |
| 560 | 250 | 240 | 135 | 960 | 95,00 |
| 630 | 160 | 255 | 101 | 800 | 99,50 |
| 630 | 250 | 255 | 137 | 875 | 103,00 |
| dn | dn1 | H | H1 | Z | Vægt |
|---|---|---|---|---|---|
| 250 | 160 | 130 | 106 | 596 | 16,15 |
| 315 | 110 | 156 | 91 | 703 | 29,00 |
| 315 | 160 | 152 | 106 | 703 | 29,50 |
| 315 | 200 | 152 | 120 | 703 | 29,50 |
| 355 | 160 | 180 | 101 | 685 | 35,82 |
| 400 | 160 | 190 | 102 | 755 | 49,61 |
| 400 | 225 | 190 | 120 | 755 | 50,73 |
| 450 | 160 | 197 | 100 | 676 | 49,60 |
| 450 | 225 | 198 | 122 | 765 | 62,20 |
| 450 | 315 | 198 | 155 | 887 | 74,60 |
| 560 | 250 | 240 | 135 | 960 | 158,84 |
| dn | dn1 | H | H1 | Z | Vægt |
|---|---|---|---|---|---|
| 250 | 160 | 130 | 106 | 596 | 17,00 |
| 315 | 110 | 156 | 91 | 703 | 29,80 |
| 315 | 160 | 152 | 106 | 703 | 34,18 |
| 315 | 200 | 152 | 120 | 703 | 33,37 |
| 355 | 160 | 180 | 101 | 685 | 37,70 |
| 400 | 160 | 190 | 102 | 755 | 52,22 |
| 400 | 225 | 190 | 120 | 755 | 53,40 |
| 450 | 160 | 197 | 100 | 676 | 57,71 |
| 450 | 225 | 198 | 122 | 765 | 69,39 |
| 450 | 315 | 198 | 155 | 887 | 88,50 |
| 560 | 250 | 240 | 135 | 960 | 167,20 |

