Beskrivelse
| dn | H | F | B | C | A | Vægt |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 63 | 63 | 24 | 75 | 102 | 14 | 0,16 |
| 75 | 70 | 24 | 89 | 122 | 16 | 0,25 |
| 90 | 81 | 24 | 105 | 138 | 17 | 0,36 |
| 110 | 90 | 29 | 125 | 158 | 18 | 0,52 |
| 125 | 102 | 20 | 134 | 158 | 18 | 0,56 |
| 140 | 100 | 32 | 155 | 187 | 18 | 0,82 |
| 160 | 106 | 33 | 175 | 212 | 18 | 1,07 |
| 180 | 106 | 37 | 180 | 212 | 20 | 1,18 |
| 200 | 114 | 45 | 232 | 268 | 24 | 2,12 |
| 225 | 112 | 43 | 235 | 268 | 24 | 2,19 |
| 250 | 118 | 48 | 285 | 320 | 25 | 3,27 |
| 280 | 137 | 33 | 291 | 320 | 25 | 3,21 |
| 315 | 155 | 36 | 335 | 370 | 25 | 4,71 |
| 355 | 164 | 42 | 373 | 430 | 30 | 6,98 |
| 400 | 180 | 47 | 427 | 480 | 33 | 9,58 |
| dn | H | F | B | C | A | Vægt |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 25 | 47 | 14 | 33 | 58 | 9 | 0,04 |
| 32 | 57 | 16 | 40 | 68 | 10 | 0,06 |
| 40 | 55 | 15 | 50 | 78 | 11 | 0,08 |
| 50 | 65 | 23 | 61 | 88 | 12 | 0,13 |
| 63 | 64 | 23 | 75 | 102 | 14 | 0,22 |
| 75 | 74 | 22 | 89 | 122 | 16 | 0,30 |
| 90 | 85 | 20 | 105 | 139 | 17 | 0,45 |
| 110 | 90 | 22 | 125 | 159 | 18 | 0,66 |
| 125 | 102 | 22 | 132 | 158 | 25 | 0,81 |
| 140 | 102 | 33 | 155 | 187 | 25 | 1,16 |
| 160 | 106 | 34 | 175 | 212 | 30 | 1,56 |
| 180 | 108 | 36 | 180 | 212 | 30 | 1,78 |
| 200 | 117 | 48 | 232 | 268 | 32 | 3,20 |
| 225 | 113 | 44 | 235 | 268 | 32 | 3,14 |
| 250 | 125 | 43 | 285 | 320 | 35 | 4,65 |
| 280 | 140 | 31 | 291 | 320 | 35 | 5,21 |
| 315 | 135 | 60 | 335 | 370 | 35 | 7,37 |
| 355 | 167 | 38 | 373 | 430 | 40 | 10,05 |
| 400 | 185 | 45 | 427 | 482 | 45 | 14,00 |
| dn | H | F | B | C | A | Vægt |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 63 | 63 | 22 | 75 | 102 | 16 | 0,22 |
| 75 | 73 | 22 | 89 | 122 | 18 | 0,34 |
| 90 | 82 | 24 | 105 | 138 | 20 | 0,49 |
| 110 | 91 | 26 | 125 | 158 | 21 | 0,79 |
| 125 | 101 | 23 | 132 | 158 | 28 | 0,97 |
| 140 | 102 | 33 | 155 | 188 | 29 | 1,40 |
| 160 | 106 | 33 | 175 | 212 | 29 | 1,78 |
| 180 | 108 | 38 | 180 | 212 | 32 | 2,20 |
| 200 | 119 | 47 | 232 | 268 | 34 | 3,72 |
| 225 | 120 | 39 | 235 | 268 | 34 | 3,83 |
| 250 | 129 | 36 | 285 | 320 | 37 | 5,44 |
| 280 | 140 | 28 | 291 | 320 | 42 | 6,10 |
| 315 | 140 | 28 | 291 | 320 | 42 | 8,43 |
| dn | H | F | B | C | A | Vægt |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 25 | - | - | - | - | - | - |
| 32 | 56 | 15 | 40 | 68 | 11 | 0,06 |
| 40 | 56 | 12 | 50 | 78 | 12 | 0,14 |
| 50 | 55 | 19 | 61 | 88 | 13 | 0,16 |
| 63 | 63 | 22 | 75 | 102 | 16 | 0,24 |
| 75 | 73 | 22 | 89 | 122 | 18 | 0,39 |
| 90 | 82 | 24 | 105 | 138 | 20 | 0,58 |
| 110 | 91 | 26 | 125 | 158 | 21 | 0,91 |
| 125 | 101 | 23 | 132 | 158 | 28 | 1,09 |
| 140 | 102 | 33 | 155 | 188 | 29 | 1,59 |
| 160 | 106 | 33 | 175 | 212 | 29 | 2,15 |
| 180 | 108 | 38 | 180 | 212 | 32 | 2,45 |
| 200 | 119 | 47 | 232 | 268 | 34 | 3,98 |
| 225 | 120 | 39 | 235 | 268 | 34 | 4,24 |
| 250 | 129 | 36 | 285 | 320 | 37 | 6,52 |
| 280 | 140 | 28 | 291 | 320 | 42 | 6,84 |
| 315 | 157 | 26 | 335 | 370 | 47 | 9,93 |

