Beskrivelse
| dn | H | Z | Vægt |
|---|---|---|---|
| 20 | 54 | 93 | - |
| 25 | 54 | 93 | 0,05 |
| 32 | 58 | 102 | 0,09 |
| 40 | 65 | 112 | 0,14 |
| 50 | 75 | 124 | 0,21 |
| 63 | 82 | 140 | 0,33 |
| 75 | 89 | 147 | 0,47 |
| 90 | 93 | 158 | 0,66 |
| 110 | 108 | 183 | 1,07 |
| 125 | 100 | 178 | 1,35 |
| 140 | 116 | 199 | 1,92 |
| 160 | 134 | 228 | 2,84 |
| 180 | 123 | 217 | 3,39 |
| 200 | 160 | 270 | 5,00 |
| 225 | 144 | 257 | 5,74 |
| 250 | 155 | 273 | 7,80 |
| 280 | 154 | 278 | 10,40 |
| 315 | 209 | 341 | 13,80 |
