Beskrivelse
Forbindelsesstykke med skruemøtrik og tætning
| Varenummer | D | DG | s | L | DE | H | - | Vægt/kg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | 32 | 1"1/4 | 3 | 45 | 40 | 2 | Messing | 0,07 |
| - | 40 | 1"1/4 | 3 | 46 | 40 | 2 | Messing | 0,08 |
| - | 40 | 1"1/2 | 3 | 47 | 45 | 2 | Messing | 0,09 |
| - | 50 | 1"1/4 | 3 | 48 | 40 | 2 | Messing | 0,09 |
| - | 50 | 1"1/2 | 3 | 49 | 45 | 2 | Messing | 0,09 |
| Varenummer | D | DG | s | L | DE | H | - | Vægt/kg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | 32 | 1"1/4 | 3 | 45 | 40 | 2 | Plastik | 0,02 |
| - | 40 | 1"1/4 | 3 | 46 | 40 | 2 | Plastik | 0,03 |
| - | 40 | 1"1/2 | 3 | 47 | 45 | 2 | Plastik | 0,03 |
| - | 50 | 1"1/4 | 3 | 48 | 40 | 2 | Plastik | 0,03 |
| - | 50 | 1"1/2 | 3 | 49 | 45 | 2 | Plastik | 0,03 |

