Beskrivelse
Albueforbindelsesstykke med skruemøtrik og tætning_2
| Varenummer | D | DG | s | L | L1 | L2 | H | - | Vægt/kg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | 40/50 | 1"1/4 | 3 | 130 | 50 | 54 | 25 | Messing | 0,10 |
| - | 40/50 | 1"1/2 | 3 | 120 | 50 | - | 30 | Messing | 0,12 |
| Varenummer | D | DG | s | L | L1 | L2 | H | - | Vægt/kg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | 40/50 | 1"1/2 | 3 | 120 | 50 | N.C. | 30 | Plastik | 0,07 |
| Varenummer | G | s | DE | DI | Vægt/kg |
|---|---|---|---|---|---|
![]() | Flad fiberpakning | ![]() | |||
| - | 1"1/4 | 2,4 | 38 | 30 | 0,011 |
| - | 1"1/2 | 2,4 | 45 | 36 | 0,011 |
![]() | Flad gummipakning | ![]() | |||
| Varenummer | G | s | DE | DI | Vægt/kg |
| - | 1"1/4 | 2,4 | 38 | 30 | 0,002 |
| - | 1"1/2 | 2,4 | 45 | 36 | 0,001 |
![]() | Messing møtrik | ![]() | |||
| Varenummer | D | - | DE | H | Vægt/kg |
| - | 1"1/4 | Nøgle 45 | 15 | 0,064 | |
| - | 1"1/2 | - | Nøgle 45 | 15 | 0,078 |







