-
til stiv rørstøtte
HDPE Afløbs ekspansionsmuffe med prop
Beskrivelse
HDPE Afløbs ekspansionsmuffe med prop
| Varenummer | D | DN | s | DE | L | L1 | K | Vægt/kg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13170945 | 32 | 30 | 3 | 46 | 93 | 9 | - | 0,04 |
| 13170948 | 40 | 40 | 3 | 75 | 235 | 60 | 40 | 0,16 |
| 13170951 | 50 | 50 | 3 | 84 | 235 | 56 | 40 | 0,19 |
| 13170954 | 56 | 56 | 3 | 89 | 235 | 50 | 40 | 0,22 |
| 13170957 | 63 | 60 | 3 | 96 | 235 | 56 | 40 | 0,25 |
| 13170960 | 75 | 70 | 3 | 109 | 235 | 56 | 40 | 0,30 |
| 13170963 | 90 | 90 | 3,5 | 116 | 235 | 54 | 40 | 0,34 |
| *13170966 | 110 | 100 | 4,3 | 139 | 255 | 46 | 20 | 0,53 |
| 13170969 | 125 | 125 | 4,9 | 152 | 235 | 53 | 40 | 0,61 |
| *13170972 | 160 | 150 | 6,2 | 188 | 260 | 72 | 40 | 1,08 |
| *13170975 | 200 | 200 | 6,2 | 245 | 350 | 80 | 40 | 1,93 |
| Varenummer | D | DN | H | B | DE | Vægt/kg |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Tætning til ekspansionsstik | ![]() | ||||
| - | 32 | 30 | 6 | 4,9 | 40,5 | 0,003 |
| - | 40 | 40 | 16 | 12 | 60 | 0,026 |
| - | 50 | 50 | 16 | 12 | 70 | 0,017 |
| - | 56 | 56 | 16 | 12 | 76 | 0,036 |
| - | 63 | 60 | 16 | 12,5 | 83 | 0,040 |
| - | 75 | 70 | 16 | 12,5 | 95,5 | 0,047 |
| - | 90 | 90 | 16 | 12,5 | 111 | 0,052 |
| - | 110 | 100 | 16 | 12,5 | 130,5 | 0,076 |
| - | 125 | 125 | 16 | 12 | 143,2 | 0,067 |
| - | 160 | 150 | 16 | 12,5 | 180,5 | 0,079 |
| 200 | 200 | 21,8 | 11,2 | 223,7 | 0,340 | |
| 250 | 250 | - | 16 | 282 | 0,110 | |
| 315 | 300 | - | 17,1 | 350 | 0,130 | |
![]() | Beskyttelseshætte | ![]() | ||||
| Varenummer | D | DN | DE | L | - | Vægt/kg |
| - | 32 | 30 | 37,5 | 22 | - | 0,005 |
| - | 40 | 40 | 46 | 38 | - | 0,007 |
| - | 50 | 50 | 56 | 37 | - | 0,011 |
| - | 56 | 56 | 62 | 25 | - | 0,008 |
| - | 63 | 60 | 75 | 38 | - | 0,013 |
| - | 75 | 70 | 85 | 38 | - | 0,013 |
| - | 90 | 90 | 102 | 37 | - | 0,029 |
| - | 110 | 100 | 123 | 39 | - | 0,043 |
| - | 125 | 125 | 135 | 38 | - | 0,047 |
| - | 160 | 150 | 170 | 51 | - | 0,146 |
| - | 200 | 200 | 215 | 56 | - | 0,149 |





