-
uden hætte
HDPE Afløbsstikmuffe med prop
Beskrivelse
HDPE Afløbs stikmuffe med prop
| Varenummer | D/D1 | DN/DN1 | s | DE | L | L1 | Vægt/kg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13170894 | 32 | 30 | 3 | 46 | 50 | 6 | 0,03 |
| 13170897 | 40 | 40 | 3 | 56 | 65 | 12 | 0,04 |
| 13170900 | 50 | 50 | 3 | 66 | 65 | 12 | 0,05 |
| 13170903 | 56 | 56 | 3 | 73 | 82 | 29 | 0,06 |
| 13170906 | 63 | 60 | 3 | 79 | 82 | 30 | 0,08 |
| 13170912 | 75 | 70 | 3 | 91 | 90 | 20 | 0,11 |
| 13170915 | 90 | 90 | 3,5 | 108 | 90 | 19 | 0,15 |
| 13170918 | 110 | 100 | 4,3 | 130 | 95 | 17 | 0,24 |
| 13170924 | 160 | 150 | 6,2 | 185,5 | 130 | 31 | 0,66 |
| 13170927 | 200 | 200 | 6,7 | 229 | 210 | 59 | 1,40 |
| *13170930 | 250 | 250 | 8,2 | 289,5 | 246 | 80 | 2,28 |
| *13170933 | 315 | 300 | 10,4 | 364 | 260 | 82,5 | 3,78 |
| Varenummer | D | DN | DI | H | Vægt/kg | |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | O-ring for muffe | ![]() | ||||
| - | 32 | 30 | 31 | 5 | 0,003 | |
| - | 40 | 40 | 39 | 6 | 0,005 | |
| - | 50 | 50 | 49 | 6 | 0,006 | |
| - | 63 | 60 | 62 | 6 | 0,008 | |
| - | 75 | 70 | 79 | 6 | 0,009 | |
| - | 90 | 90 | 89 | 6 | 0,014 | |
| - | 110 | 100 | 109 | 7 | 0,016 | |
| - | 125 | 125 | 124 | 8 | 0,025 | |
| - | 160 | 150 | 159 | 9 | 0,040 | |
![]() | Læbetætning for muffe | ![]() | ||||
| Varenummer | D | DN | DE | H | B | Vægt/kg |
| - | 32 | 30 | 40,5 | 6 | 4,9 | 0,003 |
| - | 40 | 40 | 51,4 | 7,8 | 6,5 | 0,005 |
| - | 50 | 50 | 61,4 | 7,8 | 6,5 | 0,007 |
| - | 56 | 50 | 67,5 | 7,8 | 6,5 | 0,008 |
| - | 63 | 50 | 74 | 7,8 | 6 | 0,007 |
| - | 75 | 70 | 86,6 | 7,8 | 6,5 | 0,010 |
| - | 90 | 80 | 103 | 8,9 | 7,5 | 0,013 |
| - | 100 | 100 | 114 | 9,3 | 8,2 | 0,018 |
| - | 110 | 100 | 123,9 | 8,9 | 7,9 | 0,020 |
| - | 125 | 125 | 142,2 | 10,2 | 8,9 | 0,029 |
| - | 160 | 150 | 179,8 | 11,5 | 10,2 | 0,046 |
| - | 200 | 200 | 223,7 | 12,8 | 11,2 | 0,079 |
| - | 250 | 250 | 282 | 19,5 | 16 | 0,110 |
| - | 315 | 300 | 350 | 20,5 | 17,1 | 0,130 |
![]() | Enkeltlæbe tætning NBR | ![]() | ||||
| Varenummer | D | DN | - | - | - | Vægt/kg |
| - | 50 | 50 | - | - | - | 0,007 |
| - | 75 | 70 | - | - | - | 0,010 |
| - | 90 | 90 | - | - | - | 0,013 |
| - | 110 | 100 | - | - | - | 0,020 |
| - | 125 | 125 | - | - | - | 0,029 |
| - | 160 | 150 | - | - | - | 0,046 |
| - | 200 | 200 | - | - | - | 0,079 |
| - | 250 | 250 | - | - | - | 0,110 |
| - | 315 | 300 | - | - | - | 0,130 |
![]() | Beskyttelseshætte for muffer | ![]() | ||||
| Varenummer | D | DN | DE | L | - | Vægt/kg |
| - | 32 | 30 | 37,5 | 22 | - | 0,005 |
| - | 40 | 40 | 46 | 38 | - | 0,007 |
| - | 50 | 50 | 56 | 37 | - | 0,011 |
| - | 56 | 56 | 62 | 25 | - | 0,008 |
| - | 63 | 60 | 75 | 38 | - | 0,013 |
| - | 75 | 70 | 85 | 38 | - | 0.020 |
| - | 90 | 90 | 102 | 37 | - | 0,029 |
| - | 110 | 100 | 123 | 39 | - | 0,043 |
| - | 125 | 125 | 135 | 38 | - | 0,047 |
| - | 160 | 150 | 170 | 51 | - | 0,146 |
| - | 200 | 200 | 215 | 56 | - | 0,149 |








