Beskrivelse
HDPE Afløbsforskruning med omløber
| Varenummer | D/D1 | DN/DN1 | s | L | L1 | L2 | L3 | DE | Vægt/kg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13171116 | 40 | 40 | 3 | 74 | 30 | 34 | 66 | 60 | 0,06 |
| 13171119 | 50 | 50 | 3 | 76 | 30 | 33 | 66 | 70 | 0,08 |
| 13171122 | 56 | 56 | 3 | 46 | 30 | 34 | 66 | 80 | 0,11 |
| 13171125 | 63 | 60 | 3 | 79 | 30 | 43 | 66 | 85 | 0,13 |
| 13171128 | 63/56 | 60 | 3 | 48 | - | 34 | 66 | 80 | 0,11 |
| 13171131 | 75 | 70 | 3 | 106 | 30 | 45 | 87 | 109 | 0,24 |
| 13171134 | 90 | 90 | 3,5 | 86 | 30 | 46 | 88 | 128 | 0,32 |
| 13171137 | 110 | 100 | 4,3 | 113 | 30 | 65 | 89 | 144 | 0,48 |
| Varenummer | D | DN | RG | DE | L2 | Vægt/kg |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Unionsmøtrik | ![]() | ||||
| - | 40 | 40 | 52 | 60 | 34 | 0,026 |
| - | 50 | 50 | 62 | 70 | 33 | 0,028 |
| - | 56 | 56 | 71 | 80 | 34 | 0,051 |
| - | 63 | 60 | 76 | 85 | 43 | 0,058 |
| - | 75 | 70 | 96 | 109 | 45 | 0,103 |
| - | 90 | 80 | 112 | 128 | 46 | 0,147 |
| - | 110 | 100 | 132 | 144 | 65 | 0,221 |
![]() | Genvindforbindelse | ![]() | ||||
| Varenummer | D | DN | s | L1 | L2 | Vægt/kg |
| - | 40 | 40 | 52 | 60 | 34 | 0,026 |
| - | 50 | 50 | 62 | 70 | 33 | 0,028 |
| - | 56 | 50 | 71 | 80 | 34 | 0,051 |
| - | 63 | 60 | 76 | 85 | 43 | 0,058 |
| - | 75 | 70 | 96 | 109 | 45 | 0,103 |
| - | 90 | 80 | 112 | 128 | 46 | 0,147 |
| - | 110 | 100 | 132 | 144 | 65 | 0,221 |
![]() | Ring | ![]() | ||||
| Varenummer | D | DN | s | - | - | Vægt/kg |
| - | 40 | 40 | 4 | - | - | 0,001 |
| - | 50 | 50 | 3 | - | - | 0,001 |
| - | 56 | 56 | 4 | - | - | 0,002 |
| - | 63 | 60 | 4 | - | - | 0,002 |
| - | 75 | 70 | 4 | - | - | 0,005 |
| - | 90 | 90 | 3 | - | - | 0,006 |
| - | 110 | 100 | 4 | - | - | 0,007 |
![]() | Gummi tætning | ![]() | ||||
| Varenummer | D | DN | s | - | - | Vægt/kg |
| - | 40 | 40 | 6 | - | - | 0,004 |
| - | 50 | 50 | 6 | - | - | 0,005 |
| - | 56 | 56 | 6 | - | - | 0,005 |
| - | 63 | 60 | 7 | - | - | 0,006 |
| - | 75 | 70 | 10 | - | - | 0,023 |
| - | 90 | 90 | 7 | - | - | 0,017 |
| - | 110 A | 100 | 10 | - | - | 0,025 |
| - | 110 B | 100 | 5 | - | - | 0,013 |









