Kæde link tætninger – GKD

Kæde link tætninger – GKD

Datablad

Udvalgstabel

KONTAKT
Telefon: +45 40 45 32 07
Mail: info@plast-nordic.com

Beskrivelse

  • med indbygget montagetjek – kræver ingen montagenøgle
  • Møtrikker indbygget direkte i komponenten med overstøbning – ingen løse dele

Til tætning af nyinstallerede eller allerede lagt rør i kernebore- eller foringsrør. Den modulære konstruktion muliggør anvendelse af alle mulige rørtyper og diameter kombinationer.

Fordele:
Optimeret boltgeometri
Fremstillet i Tyskland
Tilgængelig fra lager
Velegnet til eftermontering tætning

Leveringsomfang:
1 stykke smørepind

Anvendelsesområde:
Vandtæt betonspændingsklasse 1 og 2

Materiale:
Gummi: EDPM eller NBR
Skruer og møtrikker: rustfrit rustfrit stål V4A (AISI 316L)
Presseplader: glasfiberforstærket polyamid

Tæthed:
Gastæt og vandtæt radon tæt

 

Kæde link tætninger – GKD

VarenummerMin. ringformet rum (mm)Max. ringformet rum (mm)Rør OD (mm)Nødvendig vægtykkelse (mm)Type
-12,71621,3 - 323,975X* GKD200 EPDM50
-162025 - 323,975X* GKD275 EPDM50
-18,52358 - 463100X* GKD300 EPDM50
-23,252660,3 - 463100X* GKD315 EPDM50
-2430152,2 - 716110X* GKD325 EPDM50
-25,53430 - 323,9120X* GKD340 EPDM50
-324240 - 406,4120X* GKD360 EPDM50
-36,543168,3 - 1230150X* GKD400 EPDM50
-3748,560,3 - 323,9140X* GKD410 EPDM50
-2936177,8 - 1230125X* GKD425 EPDM50
-4552168,3 - 1230150X* GKD440 EPDM50
-41,348,5108 - 1230150X* GKD475 EPDM50
-6271,5156 - 1230165X* GKD500 EPDM50
-5863,5177,8 - 1230165X* GKD525 EPDM50
-5058152 - 1230165X* GKD575 EPDM50
-90100304 - 3000205X* GKD615 EPDM50
-7784177,8 - 2020165X* GKD650 EPDM50
VarenummerMin. ringformet rum (mm)Max. ringformet rum (mm)Nødvendig vægtykkelse (mm)Type
12,71621,3 - 323,975X* GKD200 EPDM50 (1)
162025 - 323,975X* GKD275 EPDM50 (1)
18,52358 - 463100X* GKD300 EPDM50
23,252660,3 - 463100X* GKD315 EPDM50
2430152,2 - 716110X* GKD325 EPDM50
25,53430 - 323,9120X* GKD340 EPDM50
324240 - 406,4120X* GKD360 EPDM50
36,543168,3 - 1230150X* GKD400 EPDM50
3748,560,3 - 323,9140X* GKD410 EPDM50
2936177,8 - 1230125X* GKD425 EPDM50
4552168,3 - 1230150X* GKD440 EPDM50
41,348,5108 - 1230150X* GKD475 EPDM50
6271,5156 - 1230165X* GKD500 EPDM50
5863,5177,8 - 1230165X* GKD525 EPDM50
5058152 - 1230165X* GKD575 EPDM50
90100304 - 3000205X* GKD615 EPDM50
7784177,8 - 2020165X* GKD650 EPDM50

Titel

Go to Top