Beskrivelse
Overgang fra PVC til HDPE (Hun)
| Varenummer | D/D1 | DN/DN1 | s | DI | DE | L | L1 | Vægt/kg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13171605 | 90/100 | 90/100 | 3,5 | 102 | 140 | 166 | 130 | 0,28 |
| 13171608 | 110/100 | 100/100 | 4,3 | 102 | 140 | 166 | 130 | 0,35 |
| Varenummer | D | DN | D2 | DE | H | - | Farve | Vægt/kg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Ttilslutningsbøjle, udskiftningstætning | ![]() | ||||||
| - | 125 | 125 | 102 | 134 | 23,5 | - | Hvid | 0,104 |
![]() | Ttilslutningsbøjle, udskiftningstætning | ![]() | ||||||
| Varenummer | D | DN | D2 | DE | H | H1 | Farve | Vægt/kg |
| - | 125 | 125 | 130 | 100 | 40 | 23 | Sort | 0,145 |





