Beskrivelse
| dn | dn1 | H | H1 | Z | Vægt |
|---|---|---|---|---|---|
| 355 | 250 | 300 | 62 | 955 | - |
| 355 | 280 | 300 | 77 | 955 | - |
| 355 | 315 | 300 | 78 | 955 | - |
| 400 | 280 | 300 | 73 | 1000 | - |
| 400 | 315 | 300 | 83 | 1000 | - |
| 400 | 355 | 300 | 92 | 1000 | - |
| 450 | 315 | 300 | 76 | 1050 | - |
| 450 | 355 | 300 | 92 | 1050 | - |
| 450 | 400 | 300 | 92 | 1050 | - |
| 500 | 355 | 300 | 81 | 1100 | - |
| 500 | 400 | 300 | 96 | 1100 | - |
| 500 | 450 | 300 | 63 | 1100 | - |
| 560 | 400 | 350 | 98 | 1260 | - |
| 560 | 450 | 350 | 68 | 1260 | - |
| 560 | 500 | 350 | 61 | 1260 | - |
| 630 | 450 | 350 | 68 | 1330 | - |
| 630 | 500 | 350 | 61 | 1330 | - |
| 630 | 560 | 350 | 65 | 1330 | - |
| 710 | 560 | 600 | 40 | 1910 | - |
| 710 | 630 | 600 | 62 | 1910 | - |
| 800 | 710 | 600 | 62 | 2000 | - |
| 900 | 800 | 600 | 62 | 2100 | - |
| 1000 | 900 | 600 | 56 | 2200 | - |
| 1200 | 1000 | 600 | 45 | 2400 | - |
