Beskrivelse
STUK-EL SLUTMUFFE LANG
| dn | H | Z | Vægt |
|---|---|---|---|
| 63 | 71 | 82 | 0,07 |
| 75 | 78 | 86 | 0,11 |
| 90 | 81 | 90 | 0,18 |
| 110 | 93 | 103 | 0,28 |
| 125 | 89 | 98 | 0,33 |
| 140 | 104 | 112 | 0,58 |
| 160 | 117 | 127 | 0,83 |
| 180 | 103 | 125 | 0,92 |
| 200 | 132 | 157 | 1,44 |
| 225 | 117 | 153 | 2,04 |
| 280 | 136 | 158 | 3,10 |
| 315 | 156 | 200 | 4,44 |
| 355 | 175 | 281 | 6,61 |
| 400 | 195 | 310 | 9,19 |
| *450 | - | - | 15,90 |
| *500 | - | - | 21,40 |
| *560 | - | - | 29,40 |
| *630 | - | - | 41,40 |
| dn | H | Z | Vægt |
|---|---|---|---|
| 20 | - | - | - |
| 25 | 49 | 54 | 0,01 |
| 32 | 51 | 58 | 0,02 |
| 40 | 61 | 65 | 0,04 |
| 50 | 58 | 75 | 0,06 |
| 63 | 71 | 82 | 0,10 |
| 75 | 78 | 86 | 0,17 |
| 90 | 81 | 90 | 0,26 |
| 110 | 93 | 103 | 0,41 |
| 125 | 89 | 98 | 0,50 |
| 140 | 104 | 112 | 0,78 |
| 160 | 117 | 127 | 1,22 |
| 180 | 103 | 125 | 1,34 |
| 200 | 132 | 157 | 2,00 |
| 225 | 117 | 153 | 3,00 |
| 280 | 136 | 158 | 4,21 |
| 315 | 156 | 200 | 6,32 |
| 355 | 175 | 291 | 9,71 |
| 400 | 193 | 316 | 13,68 |
| *450 | - | - | 20,80 |
| *500 | - | - | 28,40 |
| *560 | - | - | 39,10 |
| *630 | - | - | 59,70 |
| dn | H | Z | Vægt |
|---|---|---|---|
| 63 | 71 | 82 | 0,13 |
| 75 | 78 | 86 | 0,19 |
| 90 | 81 | 90 | 0,29 |
| 110 | 93 | 103 | 0,50 |
| 125 | 89 | 102 | 0,64 |
| 140 | 104 | 112 | 0,92 |
| 160 | 117 | 135 | 1,44 |
| 180 | 103 | 125 | 1,69 |
| 200 | 132 | 163 | 2,51 |
| 225 | 118 | 155 | 2,95 |
| 280 | 136 | 160 | 4,14 |
| 315 | 156 | 180 | 4,42 |
| dn | H | Z | Vægt |
|---|---|---|---|
| 25 | - | - | - |
| 32 | - | - | - |
| 40 | - | - | - |
| 50 | 58 | 75 | 0,08 |
| 63 | 71 | 82 | 0,14 |
| 75 | 78 | 86 | 0,20 |
| 90 | 81 | 90 | 0,30 |
| 110 | 93 | 103 | 0,53 |
| 125 | 89 | 102 | 0,67 |
| 140 | 104 | 112 | 0,97 |
| 160 | 117 | 135 | 1,52 |
| 180 | 103 | 125 | 1,78 |
| 200 | 132 | 163 | 2,64 |
| 225 | 118 | 155 | 3,10 |
| 280 | 136 | 160 | 4,36 |
| 315 | 156 | 180 | 4,65 |

