Beskrivelse
STUK-EL KRYDS 90º
| dn | H | Z | Vægt |
|---|---|---|---|
| 63 | 68 | 229 | - |
| 75 | 72 | 256 | - |
| 90 | 92 | 303 | - |
| 110 | 92 | 336 | - |
| 125 | 89 | 350 | - |
| 140 | 96 | 390 | - |
| 160 | 104 | 423 | - |
| 180 | 107 | 451 | - |
| 200 | 117 | 501 | - |
| 225 | 121 | 538 | - |
| 250 | 131 | 596 | - |
| 280 | 127 | 651 | - |
| 315 | 152 | 703 | - |
| 355 | 165 | 800 | - |
| dn | H | Z | Vægt |
|---|---|---|---|
| 63 | 68 | 229 | - |
| 75 | 72 | 256 | - |
| 90 | 92 | 303 | - |
| 110 | 92 | 336 | - |
| 125 | 89 | 350 | - |
| 140 | 96 | 390 | - |
| 160 | 104 | 423 | - |
| 180 | 107 | 451 | - |
| 200 | 117 | 501 | - |
| 225 | 121 | 538 | - |
| 250 | 131 | 596 | - |
| 280 | 127 | 651 | - |
| 315 | 152 | 703 | - |
| 355 | 165 | 800 | - |
| dn | H | Z | Vægt |
|---|---|---|---|
| 63 | 68 | 229 | - |
| 75 | 72 | 256 | - |
| 90 | 82 | 303 | - |
| 110 | 92 | 336 | - |
| 125 | 91 | 356 | - |
| 140 | 96 | 390 | - |
| 160 | 104 | 423 | - |
| 180 | 107 | 451 | - |
| 200 | 117 | 501 | - |
| 225 | 121 | 538 | - |
| 250 | 131 | 596 | - |
| 280 | 127 | 651 | - |
| 315 | 152 | 703 | - |

