Beskrivelse
REDUCERET STUK-EL TEE 90º OPSVEJST
| dn | dn1 | H | H1 | Z | Vægt |
|---|---|---|---|---|---|
| 50 | 25 | 56 | 44 | 180 | 0,27 |
| 50 | 32 | 56 | 48 | 180 | 0,27 |
| 50 | 40 | 56 | 50 | 180 | 0,28 |
| 63 | 25 | 68 | 44 | 229 | 0,59 |
| 63 | 32 | 68 | 49 | 229 | 0,58 |
| 63 | 40 | 68 | 52 | 229 | 0,59 |
| 63 | 50 | 68 | 57 | 229 | 0,61 |
| 75 | 32 | 72 | 46 | 256 | 0,91 |
| 75 | 40 | 72 | 49 | 256 | 0,91 |
| 75 | 50 | 72 | 57 | 256 | 0,92 |
| 75 | 63 | 72 | 65 | 256 | 0,94 |
| 90 | 50 | 82 | 55 | 303 | 1,54 |
| 90 | 63 | 82 | 66 | 303 | 1,56 |
| 90 | 75 | 82 | 73 | 303 | 1,58 |
| 110 | 50 | 92 | 57 | 336 | 2,53 |
| 110 | 63 | 92 | 67 | 336 | 2,62 |
| 110 | 75 | 92 | 73 | 336 | 2,57 |
| 110 | 90 | 92 | 82 | 336 | 2,60 |
| 125 | 63 | 91 | 66 | 356 | 3,38 |
| 125 | 75 | 91 | 73 | 356 | 3,39 |
| 125 | 90 | 91 | 81 | 356 | 3,43 |
| 125 | 110 | 91 | 90 | 356 | 3,48 |
| 140 | 90 | 97 | 81 | 390 | 4,76 |
| 140 | 110 | 97 | 91 | 390 | 4,82 |
| 140 | 125 | 97 | 93 | 390 | 4,90 |
| 160 | 90 | 104 | 83 | 423 | 7,22 |
| 160 | 110 | 104 | 92 | 423 | 7,28 |
| 160 | 125 | 104 | 93 | 423 | 7,23 |
| 160 | 140 | 104 | 93 | 423 | 7,29 |
| 180 | 125 | 107 | 90 | 451 | 8,92 |
| 180 | 140 | 107 | 94 | 451 | 8,91 |
| 180 | 160 | 107 | 105 | 451 | 9,01 |
| 200 | 140 | 117 | 95 | 501 | 12,00 |
| 200 | 180 | 117 | 100 | 501 | 12,46 |
| 225 | 200 | 121 | 116 | 538 | 16,45 |
| 250 | 200 | 131 | 58 | 596 | 21,12 |
| 250 | 225 | 131 | 68 | 596 | 21,01 |
| 280 | 200 | 127 | 51 | 651 | 28,72 |
| 280 | 225 | 127 | 57 | 651 | 29,52 |
| 280 | 250 | 127 | 64 | 651 | 29,10 |
| 315 | 225 | 152 | 57 | 703 | 42,72 |
| 315 | 250 | 152 | 62 | 703 | 42,78 |
| 315 | 280 | 152 | 72 | 703 | 42,95 |
| 400 | 280 | 180 | 73 | 890 | 71,10 |
| 400 | 315 | 180 | 83 | 890 | 71,48 |
| 400 | 355 | 180 | 92 | 890 | 71,59 |
| 450 | 355 | 195 | 92 | 984 | 98,48 |
| 450 | 400 | 195 | 99 | 984 | 98,75 |
| 500 | 450 | 220 | 63 | 1090 | 148,78 |
| 560 | 400 | 240 | 98 | 1230 | 214,50 |
| 630 | 500 | 250 | 61 | 1320 | - |
| dn | dn1 | H | H1 | Z | Vægt |
|---|---|---|---|---|---|
| 75 | 63 | 72 | 65 | 256 | - |
| 90 | 50 | 82 | 55 | 303 | - |
| 90 | 63 | 82 | 66 | 303 | - |
| 90 | 75 | 82 | 73 | 303 | - |
| 110 | 50 | 92 | 57 | 336 | - |
| 110 | 63 | 92 | 67 | 336 | - |
| 110 | 75 | 92 | 73 | 336 | - |
| 110 | 90 | 92 | 82 | 336 | - |
| 125 | 63 | 91 | 66 | 356 | - |
| 125 | 75 | 91 | 73 | 356 | - |
| 125 | 90 | 91 | 81 | 356 | - |
| 125 | 110 | 91 | 90 | 356 | - |
| 140 | 90 | 97 | 81 | 390 | - |
| 140 | 110 | 97 | 91 | 390 | - |
| 140 | 125 | 97 | 93 | 390 | - |
| 160 | 90 | 104 | 83 | 423 | - |
| 160 | 110 | 104 | 92 | 423 | - |
| 160 | 125 | 104 | 93 | 423 | - |
| 160 | 140 | 104 | 93 | 423 | - |
| 180 | 125 | 107 | 90 | 451 | - |
| 180 | 140 | 107 | 94 | 451 | - |
| 180 | 160 | 107 | 105 | 451 | - |
| 200 | 140 | 117 | 95 | 501 | - |
| 200 | 180 | 117 | 100 | 501 | - |
| 225 | 200 | 121 | 116 | 538 | - |
| 250 | 200 | 131 | 58 | 596 | - |
| 250 | 225 | 131 | 68 | 596 | - |
| 280 | 200 | 127 | 51 | 651 | - |
| 280 | 225 | 127 | 57 | 651 | - |
| 280 | 250 | 127 | 64 | 651 | - |
| 315 | 225 | 152 | 57 | 703 | - |
| 315 | 250 | 152 | 62 | 703 | - |
| 315 | 280 | 152 | 72 | 703 | - |
| 400 | 280 | 180 | 73 | 890 | - |
| 400 | 315 | 180 | 83 | 890 | - |
| 400 | 355 | 180 | 92 | 890 | - |
| 450 | 315 | 195 | 92 | 984 | - |
| 450 | 355 | 195 | 92 | 984 | - |
| 450 | 400 | 195 | 99 | 984 | - |
| 500 | 355 | 220 | 81 | 1090 | - |
| 500 | 450 | 220 | 63 | 1090 | - |
| 560 | 400 | 240 | 98 | 1230 | - |
| 630 | 500 | 250 | 61 | 1320 | - |
| dn | dn1 | H | H1 | Z | Vægt |
|---|---|---|---|---|---|
| 50 | 25 | 56 | 44 | 180 | 0,18 |
| 50 | 32 | 56 | 48 | 180 | 0,18 |
| 50 | 40 | 56 | 50 | 180 | 0,18 |
| 63 | 25 | 68 | 44 | 229 | 0,45 |
| 63 | 32 | 68 | 49 | 229 | 0,46 |
| 63 | 40 | 68 | 52 | 229 | 0,46 |
| 63 | 50 | 68 | 56 | 229 | 0,46 |
| 75 | 32 | 72 | 46 | 256 | 0,70 |
| 75 | 40 | 72 | 49 | 256 | 0,70 |
| 75 | 50 | 72 | 57 | 256 | 0,70 |
| 75 | 63 | 72 | 65 | 256 | 0,72 |
| 90 | 75 | 82 | 73 | 303 | 1,20 |
| 110 | 75 | 92 | 73 | 336 | 1,67 |
| 125 | 75 | 91 | 73 | 356 | 2,13 |
| 125 | 110 | 91 | 90 | 356 | 2,56 |
| 140 | 110 | 97 | 91 | 390 | 3,48 |
| 140 | 125 | 97 | 93 | 390 | 3,55 |
| 160 | 140 | 104 | 93 | 423 | 5,08 |
| 180 | 140 | 107 | 94 | 451 | 6,51 |
| 180 | 160 | 107 | 105 | 451 | 6,61 |
| 200 | 140 | 117 | 95 | 501 | 7,53 |
| 225 | 200 | 121 | 116 | 538 | 12,37 |
| 250 | 225 | 131 | 124 | 596 | 16,16 |
| 280 | 200 | 127 | 51 | 651 | 21,72 |
| 280 | 225 | 127 | 57 | 651 | 21,70 |
| 280 | 250 | 127 | 64 | 651 | 21,74 |
| 315 | 250 | 152 | 62 | 703 | 31,29 |
| 315 | 280 | 152 | 72 | 703 | 29,86 |
| 355 | 250 | 165 | 62 | 800 | 42,84 |
| 355 | 280 | 165 | 77 | 800 | 43,11 |
| 355 | 315 | 165 | 78 | 800 | 43,07 |
| 400 | 280 | 180 | 73 | 890 | 60,10 |
| 400 | 315 | 180 | 83 | 890 | 59,95 |
| 400 | 355 | 180 | 92 | 890 | 60,21 |
| 450 | 355 | 195 | 92 | 984 | 84,52 |
| 450 | 400 | 195 | 99 | 984 | 84,55 |
| 500 | 355 | 220 | 81 | 1090 | 115,85 |
| 500 | 400 | 220 | 96 | 1090 | 115,77 |
| 500 | 450 | 220 | 63 | 1090 | 117,54 |
| 560 | 400 | 240 | 98 | 1230 | 153,54 |
| 560 | 450 | 240 | 65 | 1230 | 152,62 |
| 560 | 500 | 240 | 61 | 1230 | 152,17 |
| 630 | 450 | 250 | 68 | 1320 | 203,59 |
| 630 | 500 | 250 | 61 | 1320 | 202,86 |
| 630 | 560 | 250 | 65 | 1320 | 202,47 |
| dn | dn1 | H | H1 | Z | Vægt |
|---|---|---|---|---|---|
| 75 | 63 | 72 | 65 | 256 | 0,54 |
| 90 | 75 | 82 | 73 | 303 | 0,96 |
| 110 | 75 | 92 | 73 | 336 | 1,36 |
| 125 | 75 | 91 | 73 | 356 | 1,62 |
| 125 | 110 | 91 | 90 | 356 | 1,86 |
| 140 | 110 | 97 | 91 | 390 | 2,59 |
| 140 | 125 | 97 | 93 | 390 | 2,61 |
| 160 | 140 | 104 | 93 | 423 | 4,24 |
| 180 | 140 | 107 | 94 | 451 | 4,81 |
| 180 | 160 | 107 | 105 | 451 | 4,82 |
| 20 | 140 | 117 | 95 | 501 | 5,48 |
| 225 | 200 | 121 | 116 | 538 | 8,87 |
| 250 | 225 | 131 | 124 | 596 | 12,97 |
| 280 | 200 | 127 | 51 | 651 | 16,67 |
| 280 | 225 | 127 | 57 | 651 | 16,68 |
| 280 | 250 | 127 | 64 | 651 | 16,70 |
| 315 | 225 | 152 | 57 | 703 | 21,73 |
| 315 | 250 | 152 | 62 | 703 | 22,33 |
| 315 | 290 | 152 | 72 | 703 | 21,72 |
| 355 | 280 | 165 | 77 | 800 | 32,02 |
| 355 | 315 | 165 | 78 | 800 | 32,04 |
| 400 | 280 | 180 | 73 | 890 | 45,08 |
| 400 | 315 | 180 | 83 | 890 | 45,19 |
| 400 | 355 | 180 | 92 | 890 | 45,16 |
| 450 | 355 | 195 | 92 | 984 | 62,83 |
| 450 | 400 | 195 | 99 | 984 | 62,85 |
| 500 | 355 | 220 | 81 | 1090 | 82,19 |
| 500 | 400 | 220 | 96 | 1090 | 81,76 |
| 500 | 450 | 220 | 63 | 1090 | 81,76 |
| 560 | 400 | 240 | 98 | 1230 | 112,69 |
| 560 | 450 | 240 | 65 | 1230 | 111,72 |
| 560 | 500 | 240 | 61 | 1230 | 111,72 |
| 630 | 450 | 250 | 68 | 1320 | 151,17 |
| 630 | 500 | 250 | 61 | 1320 | 151,45 |
| 630 | 560 | 250 | 65 | 1320 | 151,93 |

