Beskrivelse
STUK-EL BØJNING 90º
| dn | H | Z | Vægt |
|---|---|---|---|
| 25 | - | - | - |
| 32 | - | - | - |
| 40 | 56 | 88 | 0,11 |
| 50 | 57 | 90 | 0,18 |
| 63 | 67 | 112 | 0,38 |
| 75 | 72 | 127 | 0,57 |
| 90 | 82 | 150 | 0,96 |
| 110 | 90 | 167 | 1,56 |
| 125 | 91 | 178 | 2,21 |
| 140 | 96 | 192 | 3,13 |
| 160 | 104 | 209 | 4,30 |
| 180 | 107 | 223 | 5,30 |
| 200 | 117 | 250 | 7,70 |
| 225 | 122 | 265 | 9,28 |
| 250 | 131 | 294 | 14,74 |
| 280 | 126 | 322 | 20,20 |
| 315 | 153 | 350 | 27,90 |
| 355 | 165 | 375 | 34,20 |
| 400 | 185 | 424 | 48,62 |
| 450 | - | - | - |
| 500 | - | - | - |
| dn | H | Z | Vægt |
|---|---|---|---|
| 63 | 67 | 112 | 0,36 |
| 75 | 72 | 127 | 0,05 |
| 90 | 82 | 150 | 0,91 |
| 110 | 90 | 167 | 1,48 |
| 125 | 91 | 178 | 2,10 |
| 140 | 96 | 192 | 2,97 |
| 160 | 104 | 209 | 4,10 |
| 180 | 107 | 223 | 5,04 |
| 200 | 117 | 250 | 7,32 |
| 225 | 122 | 265 | 8,82 |
| 250 | 131 | 294 | 14,00 |
| 280 | 126 | 322 | 19,19 |
| 315 | 153 | 350 | 26,51 |
| 355 | 165 | 375 | 32,49 |
| 400 | 185 | 424 | 46,19 |
| dn | H | Z | Vægt |
|---|---|---|---|
| 25 | - | - | - |
| 32 | 50 | 74 | 0,06 |
| 40 | 56 | 88 | 0,09 |
| 50 | 57 | 90 | 0,14 |
| 63 | 67 | 112 | 0,27 |
| 75 | 72 | 127 | 0,40 |
| 90 | 82 | 150 | 0,70 |
| 110 | 90 | 167 | 1,20 |
| 125 | 91 | 178 | 1,59 |
| 140 | 96 | 192 | 2,26 |
| 160 | 104 | 209 | 3,20 |
| 180 | 107 | 223 | 4,04 |
| 200 | 117 | 250 | 5,60 |
| 225 | 122 | 265 | 7,68 |
| 250 | 131 | 294 | 10,82 |
| 280 | 126 | 322 | 15,46 |
| 315 | 153 | 350 | 21,50 |
| 355 | 165 | 375 | 24,40 |
| 400 | 185 | 424 | 36,80 |
| 450 | - | - | - |
| 500 | - | - | - |
| dn | H | Z | Vægt |
|---|---|---|---|
| 63 | 67 | 112 | 0,24 |
| 75 | 72 | 127 | 0,36 |
| 90 | 82 | 150 | 0,58 |
| 110 | 90 | 167 | 1,02 |
| 125 | 91 | 178 | 1,32 |
| 140 | 96 | 192 | 1,93 |
| 160 | 104 | 209 | 2,36 |
| 180 | 107 | 223 | 2,92 |
| 180 | 107 | 223 | 2,92 |
| 200 | 117 | 250 | 4,02 |
| 225 | 122 | 265 | 5,34 |
| 250 | 131 | 294 | 8,16 |
| 280 | 126 | 322 | 11,79 |
| 315 | 153 | 359 | 15,84 |
| 355 | 165 | 375 | 18,00 |
| 400 | 185 | 424 | 27,20 |
| 450 | - | - | - |
| 500 | - | - | - |

