Beskrivelse
| Varenummer | D | DN | DI | D1 | D2 | M | s | Hole n° Lock nr. | Vægt/kg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13171398 | 50 | 50 | 62 | 110 | 149 | 18 | 20 | 4 | 0,55 |
| 13171401 | 56 | 56 | 58 | 126 | 163 | 18 | 16 | 4 | 0,71 |
| 13171404 | 63 | 60 | 78 | 125 | 164 | 18 | 22 | 4 | 0,71 |
| 13171407 | 75 | 70 | 93 | 146 | 184 | 18 | 22 | 4 | 0,88 |
| 13171410 | 90 | 90 | 108 | 160 | 200 | 18 | 22 | 8 | 0,96 |
| 13171413 | 110 | 100 | 128 | 180 | 218 | 20 | 18 | 8 | 1,14 |
| 13171416 | 125 | 125 | 136 | 180 | 217 | 18 | 18 | 8 | 1,07 |
| 13171419 | 140 | 140 | 160 | 210 | 249 | 18 | 22 | 8 | 1,36 |
| 13171422 | 160 | 150 | 179 | 240 | 284 | 22 | 18 | 8 | 1,85 |
| 13171425 | 200 | 200 | 235 | 295 | 340 | 21 | 20 | 8 | 2,34 |
| 13171428 | 250 | 250 | 285 | 350 | 394 | 22 | 22 | 12 | 3,11 |
| 13171431 | 315 | 300 | 340 | 400 | 443 | 22 | 22 | 12 | 3,53 |

