| Varenummer | D | DG | s | L | L1 | L2 | H | - | Vægt/kg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | 40/50 | 1"1/4 | 3 | 130 | 50 | 54 | 25 | Messing | 0,10 |
| - | 40/50 | 1"1/2 | 3 | 120 | 50 | - | 30 | Messing | 0,12 |
| Varenummer | D | DG | s | L | L1 | L2 | H | - | Vægt/kg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | 40/50 | 1"1/2 | 3 | 120 | 50 | N.C. | 30 | Plastik | 0,07 |
| Varenummer | G | s | DE | DI | Vægt/kg |
|---|---|---|---|---|---|
![]() | Flad fiberpakning | ![]() | |||
| - | 1"1/4 | 2,4 | 38 | 30 | 0,011 |
| - | 1"1/2 | 2,4 | 45 | 36 | 0,011 |
![]() | Flad gummipakning | ![]() | |||
| Varenummer | G | s | DE | DI | Vægt/kg |
| - | 1"1/4 | 2,4 | 38 | 30 | 0,002 |
| - | 1"1/2 | 2,4 | 45 | 36 | 0,001 |
![]() | Messing møtrik | ![]() | |||
| Varenummer | D | - | DE | H | Vægt/kg |
| - | 1"1/4 | Nøgle 45 | 15 | 0,064 | |
| - | 1"1/2 | - | Nøgle 45 | 15 | 0,078 |
Indlægget Albueforbindelsesstykke med skruemøtrik og tætning blev først udgivet på Plast Nordic.
]]>Indlægget Albueforbindelsesstykke med skruemøtrik og tætning blev først udgivet på Plast Nordic.
]]>| Varenummer | D | DG | s | L | DE | H | K | - | Vægt/kg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | 40 | 1"1/4 | 3 | 195 | 40 | 2 | 110 | Messing | 0,13 |
| - | 40 | 1"1/2 | 3 | 195 | 45 | 2 | 110 | Messing | 0.14 |
| - | 50 | 1"1/4 | 3 | 195 | 40 | 2 | 110 | Messing | 0.15 |
| - | 50 | 1"1/2 | 3 | 195 | 45 | 2 | 110 | Messing | 0.16 |
| Varenummer | D | DG | s | L | DE | H | K | - | Vægt/kg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | 40 | 1"1/4 | 3 | 195 | 40 | 2 | 110 | Plastik | 0,08 |
| - | 40 | 1"1/2 | 3 | 195 | 45 | 2 | 110 | Plastik | 0,09 |
| - | 48 | 1"1/4 | 3 | 195 | 40 | 2 | 110 | Plastik | 0,07 |
| - | 48 | 1"1/2 | 3 | 195 | 45 | 2 | 110 | Plastik | 0,09 |
| - | 50 | 1"1/4 | 3 | 195 | 40 | 2 | 110 | Messing | 0,10 |
| - | 50 | 1"1/2 | 3 | 195 | 45 | 2 | 110 | Messing | 0,10 |
Indlægget Tilslutningstykke med skruemøtrik og tætning lang blev først udgivet på Plast Nordic.
]]>| Varenummer | D | DG | s | L | DE | H | - | Vægt/kg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | 32 | 1"1/4 | 3 | 45 | 40 | 2 | Messing | 0,07 |
| - | 40 | 1"1/4 | 3 | 46 | 40 | 2 | Messing | 0,08 |
| - | 40 | 1"1/2 | 3 | 47 | 45 | 2 | Messing | 0,09 |
| - | 50 | 1"1/4 | 3 | 48 | 40 | 2 | Messing | 0,09 |
| - | 50 | 1"1/2 | 3 | 49 | 45 | 2 | Messing | 0,09 |
| Varenummer | D | DG | s | L | DE | H | - | Vægt/kg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | 32 | 1"1/4 | 3 | 45 | 40 | 2 | Plastik | 0,02 |
| - | 40 | 1"1/4 | 3 | 46 | 40 | 2 | Plastik | 0,03 |
| - | 40 | 1"1/2 | 3 | 47 | 45 | 2 | Plastik | 0,03 |
| - | 50 | 1"1/4 | 3 | 48 | 40 | 2 | Plastik | 0,03 |
| - | 50 | 1"1/2 | 3 | 49 | 45 | 2 | Plastik | 0,03 |
Indlægget Tilslutningsstykke med skruemøtrik og tætning blev først udgivet på Plast Nordic.
]]>Indlægget Metaladapter (messing) med tætning blev først udgivet på Plast Nordic.
]]>Indlægget Toilettilslutningsbøjle, med tætning og beskyttelsesdæksel blev først udgivet på Plast Nordic.
]]>Indlægget Toilettilslutningsbøjle, med tætning og beskyttelsesdæksel blev først udgivet på Plast Nordic.
]]>Indlægget Tilslutningsbøjle, med tætning og beskyttelsesdæksel blev først udgivet på Plast Nordic.
]]>Indlægget Tilslutningsbøjle, med tætning og beskyttelsesdæksel blev først udgivet på Plast Nordic.
]]>Indlægget Tilslutningssæt til væghængt toilet blev først udgivet på Plast Nordic.
]]>Indlægget Tilslutningssæt til væghængt toilet blev først udgivet på Plast Nordic.
]]>Indlægget Tilslutningsbøsning til høj cisterne Ø32/40 blev først udgivet på Plast Nordic.
]]>