-
pladsbesparende ved 90/90
Tilslutningsbøjle, med tætning og beskyttelsesdæksel
Beskrivelse
| Varenummer | D/D1 | DN/DN1 | Mat. | s | L | L1 | L2 | DE | H | H1 | H2 | K | Vægt/kg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 90/90 | 90/90 | HDPE | 3,5 | 270 | 90 | 40 | 108 | - | - | - | 150 | 0,39 | |
| 110/110 | 100/100 | HDPE | 4,3 | 300 | 87 | 40 | 130 | - | - | - | 180 | 0,64 | |
| * | 90/90 | 90/90 | PP | 3,5 | 230 | 65 | 35 | 108 | - | - | - | 150 | 0,24 |
| * | 90/90 | 90/90 | PP | 2,5 | 400 | 66 | 33 | 105 | - | - | - | - | 0,41 |
| 90/100 | 90/100 | PVC | 3,6 | 300 | 90 | 35 | 108 | - | - | - | - | 0,33 | |
| 90/110 | 90/100 | PP | 2,9 | 230 | 86 | 32 | 108 | - | - | - | 136 | 0,32 | |
| 90/110 | 90/100 | HDPE | 4,3 | 230 | 90 | 40 | 108 | 74 | 24 | 15 | - | 0,53 | |

